2025
Table
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudur Paschim RoyalsRoyals | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | +0.832 |
| 2 | Biratnagar KingsKings | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | +0.680 |
| 3 | Kathmandu GorkhasGorkhas | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | +0.537 |
| 4 | Lumbini LionsLionsChampions | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | −0.394 |
| 5 | Pokhara AvengersAvengers | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | −0.179 |
| 6 | Karnali YaksYaks | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | −0.356 |
| 7 | Chitwan RhinosRhinos | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | −0.611 |
| 8 | Janakpur BoltsBolts | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | −0.443 |
Top 4 to the finals