2026
Table
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorthamptonshireNorthantsChampions | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | +0.947 |
| 2 | SomersetSomerset | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | +0.763 |
| 3 | GloucestershireGlos | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | +0.288 |
| 4 | Birmingham BearsBears | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | +0.367 |
| 5 | GlamorganGlamorgan | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | +0.223 |
| 6 | WorcestershireWorcs | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | −0.354 |
Top 3 through
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NottinghamshireNotts | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | +0.169 |
| 2 | YorkshireYorkshire | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | +0.720 |
| 3 | LancashireLancashire | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | −0.335 |
| 4 | DurhamDurham | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | +0.462 |
| 5 | DerbyshireDerbyshire | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | +0.393 |
| 6 | LeicestershireLeics | 14 | 3 | 9 | 2 | 8 | −1.600 |
Top 2 through
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HampshireHampshire | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | +0.283 |
| 2 | SurreySurrey | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | +0.666 |
| 3 | EssexEssex | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | +0.354 |
| 4 | KentKent | 14 | 4 | 8 | 2 | 10 | −0.895 |
| 5 | MiddlesexMiddlesex | 14 | 4 | 8 | 2 | 10 | −1.243 |
| 6 | SussexSussex | 14 | 3 | 9 | 2 | 8 | −1.168 |
Top 3 through