T20 franchise cricket
Lanka Premier League
Sri LankaFounded 20206 seasons5 teams143 matches
Table 2026
| Pos | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaffna KingsKings | 8 | 11 |
| 2 | Galle GallantsGallantsChampions | 8 | 10 |
| 3 | Colombo KapsKaps | 8 | 8 |
| 4 | Kandy RoyalsRoyals | 8 | 6 |
| 5 | Dambulla SixersSixers | 8 | 5 |
The league
2020First match Kandy Tuskers v Colombo Kings, Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium, Sooriyawewa, 26 November 2020
6Seasons, 2020 to 2026
143Matches at 5 grounds, 284 innings
168Average first innings, 134 completed
Season by season
Scoring
| LPL143 matches | LPL|6last season, 24 | Other club T209,667, no internationals | GapLPL v other T20 | |
|---|---|---|---|---|
| Average first innings | 168.3 | 191.1 | 163.5 | +4.8 |
| Median first innings | 175 | 196 | 164 | +11 |
| Runs per over | 8.45 | 9.26 | 8.23 | +0.22 |
| Balls per four | 8.1 | 7.3 | 8.9 | −0.9 |
| Balls per six | 19.1 | 15.6 | 18.7 | +0.3 |
| Dot balls | 36% | 32% | 36% | +0.2 |
| Wickets per innings | 6.54 | 6.96 | 6.26 | +0.28 |
| Highest total | 242 | 242 | 308 | −66 |
| Batting first wins | 51% | 65% | 46% | +5.1 |
Highest scores
Team totals
| Total | Team | Against | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|
| 242-2 | Kings | Gallants | R Premadasa Stadium | Aug 2026 |
| 240-4 | Kings | Dambulla Aura | Pallekele International Cricket Stadium | Dec 2022 |
| 230-3 | Kandy Falcons | Kings | Rangiri Dambulla International Stadium | Jul 2024 |
| 228-8 | Gallants | Kings | R Premadasa Stadium | Aug 2026 |
| 224-7 | Kings | Kandy Falcons | Rangiri Dambulla International Stadium | Jul 2024 |
Individual innings
| Score | Batter | For | Against | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 132* (63) | Lahiru Udara | Royals | Gallants | Pallekele International Cricket Stadium | Jul 2026 |
| 119 (59) | Pathum Nissanka | Kings | Kandy Falcons | Rangiri Dambulla International Stadium | Jul 2024 |
| 108* (50) | Rilee Rossouw | Kings | Colombo Strikers | Rangiri Dambulla International Stadium | Jul 2024 |
| 108* (55) | Kamil Mishara | Kings | Gallants | R Premadasa Stadium | Aug 2026 |
| 108* (65) | Laurie Evans | Colombo Kings | Kings | Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium, Sooriyawewa | Dec 2020 |
Bowling in an innings
| Figures | Bowler | For | Against | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/9 (3.2) | Wanindu Hasaranga | B-Love Kandy | Kings | R Premadasa Stadium | Aug 2023 |
| 6/25 (4.0) | Jeffrey Vandersay | Colombo Stars | Kandy Warriors | R Premadasa Stadium | Dec 2021 |
| 5/13 (3.5) | Nuwan Thushara | Galle Gladiators | Kings | Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium, Sooriyawewa | Dec 2021 |
| 5/22 (4.0) | Kasun Rajitha | Colombo Stars | Dambulla Aura | Pallekele International Cricket Stadium | Dec 2022 |
| 5/26 (4.0) | Mohammad Amir | Galle Gladiators | Colombo Kings | Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium, Sooriyawewa | Dec 2020 |
Top performers
Runs, all-time
| Batter | Inns | Runs | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|
| Avishka Fernando | 57 | 1,776 | 33.5 | 140.6 |
| Kusal Mendis | 49 | 1,476 | 33.5 | 136.8 |
| Dinesh Chandimal | 55 | 1,466 | 30.5 | 138.2 |
| Charith Asalanka | 52 | 1,132 | 24.1 | 134.1 |
| Angelo Mathews | 49 | 1,128 | 31.3 | 127.5 |
Runs, last season
| Batter | Inns | Runs | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|
| Lahiru Udara | 9 | 434 | 54.3 | 159.6 |
| Sam Harper | 11 | 425 | 38.6 | 163.5 |
| Kamil Mishara | 9 | 411 | 51.4 | 165.1 |
| Charith Asalanka | 11 | 385 | 38.5 | 153.4 |
| Reeza Hendricks | 8 | 294 | 49.0 | 143.4 |
Wickets, all-time
| Bowler | Inns | Wkts | Avg | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Wanindu Hasaranga | 59 | 78 | 18.9 | 6.84 |
| Nuwan Thushara | 45 | 63 | 21.6 | 8.41 |
| N Pradeep | 33 | 51 | 20.9 | 9.38 |
| Mahesh Theekshana | 44 | 47 | 26.2 | 7.12 |
| Binura Fernando | 32 | 45 | 19.5 | 7.62 |
Wickets, last season
| Bowler | Inns | Wkts | Avg | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Eshan Malinga | 10 | 17 | 19.3 | 9.33 |
| Lizaad Williams | 8 | 16 | 17.0 | 9.60 |
| Akif Javed | 11 | 15 | 24.9 | 9.63 |
| Dunith Wellalage | 10 | 14 | 16.4 | 7.39 |
| Dilshan Madushanka | 9 | 14 | 20.1 | 8.78 |