2025/26
Table
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desert VipersVipersChampions | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | +0.438 |
| 2 | MI EmiratesMI Emirates | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | +0.676 |
| 3 | Dubai CapitalsCapitals | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | +0.578 |
| 4 | Abu Dhabi Knight RidersKnight Riders | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | −0.559 |
| 5 | Gulf GiantsGiants | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | −0.310 |
| 6 | Sharjah WarriorzWarriorz | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | −0.815 |
Top 4 to the finals