First-class cricket
Ranji Trophy
IndiaFounded 1934–3591 seasons38 teams
Table 2026–27
| Pos | Team | P | W | L | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baroda | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | UP | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 3 | Vidarbha | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | MP | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | J&K | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Puducherry | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Goa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Bihar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Pos | Team | P | W | L | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyderabad | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 2 | Punjab | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Assam | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 4 | Saurashtra | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | Andhra | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Karnataka | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Chhattisgarh | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Tripura | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Pos | Team | P | W | L | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bengal | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Maharashtra | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Kerala | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 4 | Gujarat | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 5 | Jharkhand | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | Delhi | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Services | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Odisha | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Pos | Team | P | W | L | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | Haryana | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 3 | Tamil Nadu | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 4 | Rajasthan | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | Uttarakhand | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Railways | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Himachal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Chandigarh | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Pos | Team | P | W | L | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meghalaya | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | Sikkim | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 3 | Manipur | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 4 | Mizoram | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Nagaland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Arunachal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Champions
Jammu and KashmirChampions in 2025–26
MumbaiMost titles: 42, the last in 2023–24
Titles
| Team | Titles | Last won |
|---|---|---|
| Mumbai | 42 | 2023–24 |
| Karnataka | 8 | 2014–15 |
| Delhi | 7 | 2007–08 |
| Baroda | 5 | 2000–01 |
| Holkar | 4 | 1952–53 |
| Vidarbha | 3 | 2024–25 |
| Saurashtra | 2 | 2022–23 |
| Rajasthan | 2 | 2011–12 |
| Railways | 2 | 2004–05 |
| Bengal | 2 | 1989–90 |
| Tamil Nadu | 2 | 1987–88 |
| Hyderabad | 2 | 1986–87 |
| Maharashtra | 2 | 1940–41 |
| Jammu and Kashmir | 1 | 2025–26 |
| Madhya Pradesh | 1 | 2021–22 |
| Gujarat | 1 | 2016–17 |
| Uttar Pradesh | 1 | 2005–06 |
| Punjab | 1 | 1992–93 |
| Haryana | 1 | 1990–91 |
| Western India | 1 | 1943–44 |
| Nawanagar | 1 | 1936–37 |
Every season
- 2025–26Jammu and Kashmir
- 2024–25Vidarbha
- 2023–24Mumbai
- 2022–23Saurashtra
- 2021–22Madhya Pradesh
- 2019–20Saurashtra
- 2018–19Vidarbha
- 2017–18Vidarbha
- 2016–17Gujarat
- 2015–16Mumbai
- 2014–15Karnataka
- 2013–14Karnataka
- 2012–13Mumbai
- 2011–12Rajasthan
- 2010–11Rajasthan
- 2009–10Mumbai
- 2008–09Mumbai
- 2007–08Delhi
- 2006–07Mumbai
- 2005–06Uttar Pradesh
1934–35 to 2004–05
- 2004–05Railways
- 2003–04Mumbai
- 2002–03Mumbai
- 2001–02Railways
- 1999–20Mumbai
- 1998–99Karnataka
- 1997–98Karnataka
- 1996–97Mumbai
- 1995–96Karnataka
- 1994–95Mumbai
- 1993–94Mumbai
- 1992–93Punjab
- 1991–92Delhi
- 1990–91Haryana
- 1989–90Bengal
- 1988–89Delhi
- 1987–88Tamil Nadu
- 1986–87Hyderabad
- 1985–86Delhi
- 1984–85Mumbai
- 1983–84Mumbai
- 1982–83Karnataka
- 1981–82Delhi
- 1980–81Mumbai
- 1979–80Delhi
- 1978–79Delhi
- 1977–78Karnataka
- 1976–77Mumbai
- 1975–76Mumbai
- 1974–75Mumbai
- 1973–74Karnataka
- 1972–73Mumbai
- 1971–72Mumbai
- 1970–71Mumbai
- 1969–70Mumbai
- 1968–69Mumbai
- 1967–68Mumbai
- 1966–67Mumbai
- 1965–66Mumbai
- 1964–65Mumbai
- 1963–64Mumbai
- 1962–63Mumbai
- 1961–62Mumbai
- 1960–61Mumbai
- 1959–60Mumbai
- 1958–59Mumbai
- 1956–57Mumbai
- 1955–56Mumbai
- 1954–55Tamil Nadu
- 1953–54Mumbai
- 1952–53Holkar
- 1951–52Mumbai
- 1950–51Holkar
- 1948–49Mumbai
- 1947–48Holkar
- 1945–46Holkar
- 1944–45Mumbai
- 1943–44Western India
- 1941–42Mumbai
- 1940–41Maharashtra
- 1939–40Maharashtra
- 1938–39Bengal
- 1937–38Hyderabad
- 1936–37Nawanagar
- 1935–36Mumbai
- 1934–35Mumbai
Season by season
| Season | Matches | Drawn | Runs per wicket | Champions |
|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | 37 | 38% | 29.6 | – |
| 2025–26J&K | 135 | 40% | 31.7 | J&K |
| 2024–25Vidarbha | 135 | 34% | 30.0 | Vidarbha |
| 2023–24Mumbai | 137 | 34% | 27.7 | Mumbai |
| 2022–23Saurashtra | 139 | 34% | 30.0 | Saurashtra |
| 2021–22MP | 65 | 31% | 32.4 | MP |
| 2019–20Saurashtra | 169 | 36% | 27.1 | Saurashtra |
| 2018–19Vidarbha | 160 | 35% | 28.2 | Vidarbha |
| 2017–18Vidarbha | 91 | 40% | 33.2 | Vidarbha |
| 2016–17Gujarat | 124 | 47% | 30.9 | Gujarat |
| 2015–16Mumbai | 115 | 45% | 29.5 | Mumbai |
| 2014–15Karnataka | 115 | 51% | 30.3 | Karnataka |
| 2013–14Karnataka | 115 | 45% | 31.0 | Karnataka |
| 2012–13Mumbai | 115 | 60% | 33.0 | Mumbai |
| 2011–12Rajasthan | 7 | 71% | 32.9 | Rajasthan |
Records since 2012–13
Team totals
| Total | Team | Against | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|
| 880 | Jharkhand | Nagaland | Eden Gardens, Kolkata | Mar 2022 |
| 826-7d | Meghalaya | Sikkim | KIIT Cricket Stadium, Bhubaneswar | Dec 2018 |
| 773-7d | Bengal | Jharkhand | Just Cricket Academy Ground, Bangalore | Jun 2022 |
| 771 | J&K | Himachal | Atal Bihari Vajpayee Cricket Stadium, Amtar | Jan 2026 |
| 764-6d | Maharashtra | UP | Subrata Roy Sahara Stadium, Gahunje | Nov 2012 |
Individual innings
| Score | Batter | For | Against | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 400* (517) | CR Sutar | Mizoram | Nagaland | Nagaland Cricket Stadium, Sovima | Oct 2026 |
| 379 (383) | Prithvi Shaw | Mumbai | Assam | Amingaon Cricket Ground, Guwahati | Jan 2023 |
| 366 (181) | Tanmay Agarwal | Hyderabad | Arunachal | NexGen Cricket Ground, Hyderabad | Jan 2024 |
| 359* (721) | Samit Gohel | Gujarat | Odisha | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | Dec 2016 |
| 352 (427) | CA Pujara | Saurashtra | Karnataka | Saurashtra University Ground, Rajkot | Jan 2013 |
Bowling in an innings
| Figures | Bowler | For | Against | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/49 | Anshul Kamboj | Haryana | Kerala | Chaudhary Bansi Lal Cricket Stadium, Lahli | Nov 2024 |
| 9/23 | AA Chavan | Mumbai | Punjab | Wankhede Stadium, Mumbai | Dec 2012 |
| 9/36 | SA Desai | Gujarat | Uttarakhand | Gujarat College Ground, Ahmedabad | Jan 2025 |
| 9/52 | Sanjay Yadav | Meghalaya | Nagaland | N Cricket Stadium, Dimapur | Dec 2019 |
| 9/68 | Jalaj S Saxena | Kerala | Bengal | St'Xavier's KCA Cricket Ground, Trivandrum | Feb 2024 |
Bowling in a match
| Figures | Bowler | For | Against | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/154 | Jalaj S Saxena | MP | Railways | Captain Roop Singh Stadium, Gwalior | Nov 2015 |
| 14/65 | Saurabh Kumar | UP | Haryana | Chaudhary Bansi Lal Cricket Stadium, Lahli | Dec 2018 |
| 14/68 | Ashutosh Aman | Bihar | Meghalaya | MCA Cricket Ground, Polo Ground, Shillong | Dec 2018 |
| 14/94 | AA Sanklecha | Maharashtra | Vidarbha | Eden Gardens, Kolkata | Nov 2016 |
| 14/96 | RV Dhruve | Gujarat | Rajasthan | Sardar Patel Stadium, Motera, Ahmedabad | Dec 2012 |
Top performers
Runs, since 2012–13
| Batter | M | Runs | Avg | 100s |
|---|---|---|---|---|
| Paras Dogra | 99 | 7,385 | 52.01 | 27 |
| Rajat Paliwal | 101 | 6,707 | 45.01 | 19 |
| Sheldon Jackson | 98 | 6,652 | 44.95 | 19 |
| Hanuma Vihari | 85 | 6,419 | 50.94 | 16 |
| Ankit Bawne | 94 | 6,334 | 50.67 | 17 |
Runs, 2026–27
| Batter | M | Runs | Avg | 100s |
|---|---|---|---|---|
| CR Sutar | 2 | 534 | 267.00 | 1 |
| Ankit Bawne | 2 | 335 | 167.50 | 2 |
| Ayush Badoni | 2 | 325 | 108.33 | 1 |
| Karan Lamba | 2 | 320 | 106.67 | 2 |
| SS Mohan | 2 | 297 | 99.00 | 2 |
Wickets, since 2012–13
| Bowler | M | Wkts | Avg | 5WI |
|---|---|---|---|---|
| Jalaj S Saxena | 101 | 418 | 22.45 | 34 |
| Dharmendrasinh Jadeja | 93 | 407 | 26.08 | 26 |
| S Nadeem | 75 | 338 | 25.93 | 21 |
| Jaydev Unadkat | 90 | 327 | 21.42 | 19 |
| Aditya Sarwate | 72 | 315 | 19.69 | 21 |
Wickets, 2026–27
| Bowler | M | Wkts | Avg | 5WI |
|---|---|---|---|---|
| Tanay Thyagarajan | 2 | 20 | 9.35 | 3 |
| Bhargav Bhatt | 2 | 17 | 9.00 | 2 |
| Ravisrinivasan Sai Kishore | 2 | 14 | 12.93 | 1 |
| JS Pheiroijam | 2 | 14 | 13.07 | 1 |
| Mahesh Pithiya | 2 | 14 | 13.50 | 1 |