T20 franchise cricket
Pakistan Super League
PakistanFounded 201611 seasons8 teams357 matches
Table 2026
| Pos | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Peshawar ZalmiZalmiChampions | 10 | 17 |
| 2 | Islamabad UnitedUnited | 10 | 13 |
| 3 | Multan SultansSultans | 10 | 12 |
| 4 | Hyderabad KingsmenKingsmen | 10 | 10 |
| 5 | Lahore QalandarsQalandars | 10 | 10 |
| 6 | Karachi KingsKings | 10 | 10 |
| 7 | Quetta GladiatorsGladiators | 10 | 6 |
| 8 | RawalpindizRawalpindiz | 10 | 2 |
The league
2016First match United v Gladiators, Dubai International Cricket Stadium, 4 February 2016
11Seasons, 2016 to 2026
357Matches at 7 grounds, 711 innings
170Average first innings, 343 completed
Season by season
| Season | Matches | First innings | Runs per over | Champions |
|---|---|---|---|---|
| PSL|11 2026Zalmi | 43 | 178 | 9.10 | Zalmi |
| PSL|10 2025Qalandars | 34 | 187 | 9.13 | Qalandars |
| PSL|9 2024United | 32 | 178 | 8.73 | United |
| PSL|8 2023Qalandars | 34 | 191 | 9.21 | Qalandars |
| PSL|7 2022Qalandars | 34 | 179 | 8.65 | Qalandars |
| PSL|6 2021Sultans | 34 | 170 | 8.67 | Sultans |
| PSL|5 2020Kings | 32 | 167 | 8.60 | Kings |
| PSL|4 2019Gladiators | 34 | 157 | 8.01 | Gladiators |
| PSL|3 2018United | 33 | 152 | 7.76 | United |
| PSL|2 2017Zalmi | 24 | 154 | 7.79 | Zalmi |
| PSL|1 2016United | 23 | 147 | 7.60 | United |
Scoring
| PSL357 matches | PSL|11last season, 43 | Other club T209,453, no internationals | GapPSL v other T20 | |
|---|---|---|---|---|
| Average first innings | 170.4 | 178.3 | 163.3 | +7.1 |
| Median first innings | 174 | 182 | 163 | +11 |
| Runs per over | 8.54 | 9.10 | 8.22 | +0.32 |
| Balls per four | 8.1 | 7.3 | 9.0 | −0.9 |
| Balls per six | 17.8 | 16.4 | 18.8 | −1.0 |
| Dot balls | 35% | 33% | 36% | −0.7 |
| Wickets per innings | 6.32 | 6.27 | 6.26 | +0.06 |
| Highest total | 263 | 255 | 308 | −45 |
| Batting first wins | 44% | 33% | 46% | −2.3 |
Highest scores
Team totals
| Total | Team | Against | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|
| 263-3 | Gladiators | United | Rawalpindi Cricket Stadium | May 2025 |
| 262-3 | Sultans | Gladiators | Rawalpindi Cricket Stadium | Mar 2023 |
| 255-3 | Zalmi | Gladiators | National Stadium | Apr 2026 |
| 253-8 | Gladiators | Sultans | Rawalpindi Cricket Stadium | Mar 2023 |
| 251-5 | United | Kings | Rawalpindi Cricket Stadium | May 2025 |
Individual innings
| Score | Batter | For | Against | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 145* (63) | Jason Roy | Gladiators | Zalmi | Rawalpindi Cricket Stadium | Mar 2023 |
| 127* (59) | Colin Ingram | Kings | Gladiators | Sharjah Cricket Stadium | Feb 2019 |
| 121 (51) | Rilee Rossouw | Sultans | Zalmi | Rawalpindi Cricket Stadium | Mar 2023 |
| 120 (43) | Usman Khan | Sultans | Gladiators | Rawalpindi Cricket Stadium | Mar 2023 |
| 117* (60) | CS Delport | United | Qalandars | National Stadium | Mar 2019 |
Bowling in an innings
| Figures | Bowler | For | Against | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/16 (4.0) | Ravi Bopara | Kings | Qalandars | Sharjah Cricket Stadium | Feb 2016 |
| 6/19 (4.0) | Faheem Ashraf | United | Qalandars | National Stadium | Mar 2019 |
| 6/24 (4.0) | Umar Gul | Sultans | Gladiators | Dubai International Cricket Stadium | Mar 2018 |
| 6/40 (4.0) | Usama Mir | Sultans | Qalandars | Gaddafi Stadium | Feb 2024 |
| 5/4 (3.4) | Shaheen Shah Afridi | Qalandars | Sultans | Dubai International Cricket Stadium | Mar 2018 |
Top performers
Runs, all-time
| Batter | Inns | Runs | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|
| Babar Azam | 108 | 4,380 | 47.1 | 129.7 |
| Fakhar Zaman | 105 | 3,365 | 32.7 | 143.1 |
| Mohammad Rizwan | 92 | 2,974 | 39.7 | 128.0 |
| Rilee Rossouw | 97 | 2,604 | 33.0 | 145.8 |
| Shoaib Malik | 87 | 2,342 | 33.5 | 127.8 |
Runs, last season
| Batter | Inns | Runs | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|
| Babar Azam | 11 | 588 | 73.5 | 145.9 |
| Kusal Mendis | 11 | 550 | 55.0 | 168.2 |
| Fakhar Zaman | 8 | 401 | 57.3 | 151.9 |
| Usman Khan | 13 | 389 | 35.4 | 162.8 |
| Sahibzada Farhan | 10 | 380 | 42.2 | 166.7 |
Wickets, all-time
| Bowler | Inns | Wkts | Avg | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Hasan Ali | 100 | 140 | 22.5 | 8.25 |
| Shaheen Shah Afridi | 93 | 138 | 20.1 | 7.96 |
| Shadab Khan | 102 | 122 | 22.9 | 7.64 |
| Wahab Riaz | 86 | 111 | 22.8 | 7.80 |
| Faheem Ashraf | 92 | 104 | 24.4 | 8.75 |
Wickets, last season
| Bowler | Inns | Wkts | Avg | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Sufiyan Muqeem | 11 | 22 | 14.4 | 7.20 |
| Mohammad Ali | 12 | 20 | 19.0 | 8.36 |
| Shadab Khan | 10 | 17 | 14.5 | 7.03 |
| Hunain Shah | 10 | 17 | 18.4 | 8.58 |
| Shaheen Shah Afridi | 10 | 16 | 18.2 | 7.86 |