2026
Table
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Challengers BengaluruRCBChampions | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | +0.794 |
| 2 | Gujarat TitansTitans | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | +0.695 |
| 3 | Sunrisers HyderabadSunrisers | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | +0.524 |
| 4 | Rajasthan RoyalsRoyals | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | +0.189 |
| 5 | Punjab KingsPunjab | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | +0.309 |
| 6 | Delhi CapitalsCapitals | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | −0.651 |
| 7 | Kolkata Knight RidersKnight Riders | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | −0.147 |
| 8 | Chennai Super KingsSuper Kings | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | −0.345 |
| 9 | Mumbai IndiansMumbai | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 | −0.584 |
| 10 | Lucknow Super GiantsSuper Giants | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 | −0.751 |
Top 4 to the finals