2026
Table
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peshawar ZalmiZalmiChampions | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | +2.324 |
| 2 | Islamabad UnitedUnited | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | +1.667 |
| 3 | Multan SultansSultans | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | +0.326 |
| 4 | Hyderabad KingsmenKingsmen | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | −0.361 |
| 5 | Lahore QalandarsQalandars | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | −0.482 |
| 6 | Karachi KingsKings | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | −0.869 |
| 7 | Quetta GladiatorsGladiators | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | −0.410 |
| 8 | RawalpindizRawalpindiz | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | −1.760 |
Top 4 to the finals