2024
2024 table
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudur Paschim RoyalsRoyals | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | +2.087 |
| 2 | Janakpur BoltsBoltsChampions | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | +0.164 |
| 3 | Chitwan RhinosRhinos | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | +0.634 |
| 4 | Karnali YaksYaks | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | −0.184 |
| 5 | Kathmandu GorkhasGorkhas | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | −0.321 |
| 6 | Biratnagar KingsKings | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | −0.703 |
| 7 | Pokhara AvengersAvengers | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | −1.332 |
| 8 | Lumbini LionsLions | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | −0.498 |
Top 4 to the finals