2013/14
2013/14 table
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoaGoa | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | +2.100 |
| 2 | KeralaKerala | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | +0.725 |
| 3 | Tamil NaduTamil Nadu | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | +0.105 |
| 4 | HyderabadHyderabad | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | −0.418 |
| 5 | KarnatakaKarnataka | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | −0.900 |
| 6 | AndhraAndhra | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | −1.721 |
Top 2 through
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BengalBengal | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +1.760 |
| 2 | JharkhandJharkhand | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +0.253 |
| 3 | AssamAssam | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | −0.307 |
| 4 | OdishaOdisha | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | −0.391 |
| 5 | TripuraTripura | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | −1.308 |
Top 2 through
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BarodaBarodaChampions | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +1.078 |
| 2 | GujaratGujarat | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +1.195 |
| 3 | MumbaiMumbai | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | −0.205 |
| 4 | MaharashtraMaharashtra | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | −0.692 |
| 5 | SaurashtraSaurashtra | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | −1.342 |
Top 2 through
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DelhiDelhi | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | +0.792 |
| 2 | HaryanaHaryana | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | +0.360 |
| 3 | PunjabPunjab | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | −0.352 |
| 4 | Himachal PradeshHimachal | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | +0.187 |
| 5 | ServicesServices | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | −0.310 |
| 6 | Jammu & KashmirJ&K | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | −0.584 |
Top 2 through
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uttar PradeshUttar Pradesh | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +1.214 |
| 2 | RajasthanRajasthan | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +0.177 |
| 3 | Madhya PradeshMadhya Pradesh | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +0.625 |
| 4 | RailwaysRailways | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | −1.243 |
| 5 | VidarbhaVidarbha | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | −0.902 |
Top 2 through