2015/16
2015/16 table
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamil NaduTamil Nadu | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | +1.254 |
| 2 | PunjabPunjab | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | +0.349 |
| 3 | MumbaiMumbai | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | +0.866 |
| 4 | ServicesServices | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | −0.321 |
| 5 | RajasthanRajasthan | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | −0.772 |
| 6 | HyderabadHyderabad | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | −0.454 |
| 7 | AssamAssam | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | −0.807 |
Top 2 through
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JharkhandJharkhand | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | +0.922 |
| 2 | GujaratGujaratChampions | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | +0.521 |
| 3 | KarnatakaKarnataka | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | +1.462 |
| 4 | RailwaysRailways | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | −0.151 |
| 5 | KeralaKerala | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | −0.472 |
| 6 | HaryanaHaryana | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | −0.328 |
| 7 | Jammu & KashmirJ&K | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | −1.933 |
Top 2 through
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VidarbhaVidarbha | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | +1.220 |
| 2 | DelhiDelhi | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | +0.860 |
| 3 | BarodaBaroda | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | +1.114 |
| 4 | MaharashtraMaharashtra | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | +0.450 |
| 5 | AndhraAndhra | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | −0.844 |
| 6 | OdishaOdisha | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | −0.680 |
| 7 | TripuraTripura | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | −2.407 |
Top 2 through
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Himachal PradeshHimachal | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | +1.081 |
| 2 | Uttar PradeshUttar Pradesh | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | +0.335 |
| 3 | SaurashtraSaurashtra | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | +0.381 |
| 4 | Madhya PradeshMadhya Pradesh | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | +0.305 |
| 5 | BengalBengal | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | −0.417 |
| 6 | GoaGoa | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | −1.857 |
Top 2 through