2022/23
2022/23 table
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SaurashtraSaurashtraChampions | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | +1.737 |
| 2 | Uttar PradeshUttar Pradesh | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | +0.604 |
| 3 | HyderabadHyderabad | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | +0.502 |
| 4 | ChandigarhChandigarh | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | +0.015 |
| 5 | TripuraTripura | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | +0.528 |
| 6 | GujaratGujarat | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | +0.162 |
| 7 | Himachal PradeshHimachal | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | +0.237 |
| 8 | ManipurManipur | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | −4.042 |
Top 2 through
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KarnatakaKarnataka | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | +1.721 |
| 2 | AssamAssam | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | +1.360 |
| 3 | JharkhandJharkhand | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | +1.064 |
| 4 | RajasthanRajasthan | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | +0.952 |
| 5 | VidarbhaVidarbha | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | +0.455 |
| 6 | DelhiDelhi | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | +0.358 |
| 7 | MeghalayaMeghalaya | 7 | 1 | 6 | 0 | 5 | −2.669 |
| 8 | SikkimSikkim | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | −3.421 |
Top 3 through
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamil NaduTamil Nadu | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | +3.157 |
| 2 | KeralaKerala | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | +1.809 |
| 3 | AndhraAndhra | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | +1.013 |
| 4 | HaryanaHaryana | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | +1.287 |
| 5 | ChhattisgarhChhattisgarh | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | +0.297 |
| 6 | GoaGoa | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | +0.071 |
| 7 | BiharBihar | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | −2.550 |
| 8 | Arunachal PradeshArunachal | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | −6.159 |
Top 2 through
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PunjabPunjab | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | +1.759 |
| 2 | Jammu & KashmirJ&K | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | +0.493 |
| 3 | Madhya PradeshMadhya Pradesh | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | +2.352 |
| 4 | BarodaBaroda | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | −0.410 |
| 5 | UttarakhandUttarakhand | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | −0.186 |
| 6 | OdishaOdisha | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | −0.537 |
| 7 | NagalandNagaland | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | −3.312 |
Top 2 through
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaharashtraMaharashtra | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | +1.498 |
| 2 | MumbaiMumbai | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | +1.388 |
| 3 | BengalBengal | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | +1.058 |
| 4 | RailwaysRailways | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | +0.786 |
| 5 | ServicesServices | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | −0.249 |
| 6 | PuducherryPuducherry | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | −0.702 |
| 7 | MizoramMizoram | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | −4.021 |
Top 2 through