2023/24
2023/24 table
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KeralaKerala | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | +1.457 |
| 2 | MumbaiMumbai | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | +1.024 |
| 3 | SaurashtraSaurashtra | 7 | 4 | 3 | 0 | 20 | +0.430 |
| 4 | OdishaOdisha | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | +0.439 |
| 5 | TripuraTripura | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | +0.375 |
| 6 | RailwaysRailways | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | +0.117 |
| 7 | PuducherryPuducherry | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | −0.922 |
| 8 | SikkimSikkim | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | −3.544 |
Top 2 through
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VidarbhaVidarbha | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | +1.479 |
| 2 | MaharashtraMaharashtra | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | +0.985 |
| 3 | ServicesServices | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | +0.390 |
| 4 | ChhattisgarhChhattisgarh | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | +0.451 |
| 5 | JharkhandJharkhand | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | +0.267 |
| 6 | HyderabadHyderabad | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | +0.742 |
| 7 | MeghalayaMeghalaya | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | −1.552 |
| 8 | ManipurManipur | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | −2.728 |
Top 2 through
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HaryanaHaryanaChampions | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | +1.966 |
| 2 | KarnatakaKarnataka | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | +1.829 |
| 3 | UttarakhandUttarakhand | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | +0.903 |
| 4 | ChandigarhChandigarh | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | +0.658 |
| 5 | DelhiDelhi | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | +0.217 |
| 6 | Jammu & KashmirJ&K | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | −0.456 |
| 7 | MizoramMizoram | 7 | 1 | 6 | 0 | 5 | −3.445 |
| 8 | BiharBihar | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | −2.116 |
Top 2 through
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RajasthanRajasthan | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | +1.860 |
| 2 | GujaratGujarat | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | +0.910 |
| 3 | Uttar PradeshUttar Pradesh | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | +0.825 |
| 4 | Himachal PradeshHimachal | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | +1.241 |
| 5 | AndhraAndhra | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | −0.769 |
| 6 | AssamAssam | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | −0.924 |
| 7 | Arunachal PradeshArunachal | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | −3.212 |
Top 2 through
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BengalBengal | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | +1.785 |
| 2 | Tamil NaduTamil Nadu | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | +1.114 |
| 3 | Madhya PradeshMadhya Pradesh | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | +0.365 |
| 4 | PunjabPunjab | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | +0.672 |
| 5 | BarodaBaroda | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | +0.070 |
| 6 | GoaGoa | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | −0.303 |
| 7 | NagalandNagaland | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | −6.273 |
Top 2 through