Lanka Premier League
Jaffna Kings
6 seasons61 matchesR Premadasa Stadium4 titlesHead coach Avishka Gunawardene
- Won
- 64%
- Record
- 38–21
- Titles
- 4
- Last 10
- 6–3
Form
LWWLWWW–WL
Last ten
| Date | Opponent | Ground | Result | Our chance |
|---|---|---|---|---|
| 8 Aug 2026 Final | Galle GallantsGallantsR Premadasa Stadium | R Premadasa Stadium | lost by 5 wickets | 56% |
| 5 Aug 2026 Qualifier 1 | Galle GallantsGallantsR Premadasa Stadium | R Premadasa Stadium | won by 14 runs | 57% |
| 2 Aug 2026 | Dambulla SixersSixersPallekele International Cricket Stadium | Pallekele International Cricket Stadium | no result | – |
| 30 Jul 2026 | Kandy RoyalsRoyalsPallekele International Cricket Stadium | Pallekele International Cricket Stadium | won by 21 runs | 57% |
| 28 Jul 2026 | Colombo KapsKapsPallekele International Cricket Stadium | Pallekele International Cricket Stadium | won by 19 runs | 50% |
| 26 Jul 2026 | Kandy RoyalsRoyalsRangiri Dambulla International Stadium | Rangiri Dambulla International Stadium | won by 93 runs | 55% |
| 23 Jul 2026 | Galle GallantsGallantsRangiri Dambulla International Stadium | Rangiri Dambulla International Stadium | lost by 60 runs | 51% |
| 22 Jul 2026 | Colombo KapsKapsRangiri Dambulla International Stadium | Rangiri Dambulla International Stadium | won by 5 runs | 68% |
| 19 Jul 2026 | Dambulla SixersSixersSinhalese Sports Club Ground | Sinhalese Sports Club Ground | won by 5 wickets | 56% |
| 17 Jul 2026 | Galle GallantsGallantsSinhalese Sports Club Ground | Sinhalese Sports Club Ground | lost by 36 runs | 54% |
Against our model
| Season | Matches | Won | Expected | Difference |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 6 | 5.0 | +1.0 |
Season by season
| Season | P | W | L | Pts | NRR | Ladder | Finished |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Runners-up | 8 | 5 | 2 | 11 | +0.39 | 1 of 5 | Runners-up |
| 2024Champions | 8 | 5 | 3 | 10 | −0.39 | 2 of 5 | Champions |
| 2023Out in the Eliminator | 8 | 3 | 5 | 6 | −0.18 | 4 of 5 | Out in the Eliminator |
| 2022Champions | 8 | 6 | 2 | 12 | +1.01 | 2 of 5 | Champions |
| 2021Champions | 8 | 6 | 2 | 12 | +2.32 | 1 of 5 | Champions |
| 2020Champions | 8 | 4 | 3 | 9 | +0.79 | 3 of 5 | Champions |
Against the rest
| Team | Played | Won | Lost | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| Galle Gladiators | 9 | 6 | 3 | 67% |
| Kandy Falcons | 6 | 3 | 3 | 50% |
| Colombo Stars | 5 | 5 | 0 | 100% |
| Colombo Strikers | 4 | 3 | 1 | 75% |
| Dambulla Aura | 4 | 2 | 2 | 50% |
| Dambulla Sixers | 4 | 3 | 0 | 100% |
| Galle Gallants | 4 | 1 | 3 | 25% |
| Galle Marvels | 4 | 2 | 2 | 50% |
| B-Love Kandy | 3 | 0 | 3 | 0% |
| Dambulla Giants | 3 | 3 | 0 | 100% |
| Dambulla Viiking | 3 | 2 | 0 | 100% |
| Colombo Kaps | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Colombo Kings | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Galle Titans | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Kandy Royals | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Kandy Tuskers | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Kandy Warriors | 2 | 2 | 0 | 100% |
Head coaches
| Coach | Years | P | W | L | Titles |
|---|---|---|---|---|---|
| Avishka GunawardeneCapped | 2024– | 11 | 7 | 4 | 1 |
| Thilina KandambyCapped | 2021–2023 | 30 | 19 | 11 | 2 |
Players used

Chamindu Wickramasinghe
24 · Sri Lanka · Left-handed finisher · Right-arm medium-fast bowler · Occasional bowler

Dunith Wellalage
23 · Sri Lanka · Left-handed watchful finisher · Left-arm orthodox spin bowler · Middle-overs bowler

Kamil Mishara
25 · Sri Lanka · Left-handed opener · Right-arm off-spin bowler

Bhanuka Rajapaksa
35 · Sri Lanka · Left-handed watchful middle-order batter · Right-arm medium bowler

Avishka Fernando
28 · Sri Lanka · Right-handed aggressive top-order batter · Right-arm medium-fast bowler

Dilshan Madushanka
26 · Sri Lanka · Right-handed lower-order batter · Left-arm fast-medium bowler · New-ball bowler

Shakib Al Hasan
39 · Bangladesh · Left-handed middle-order batter · Left-arm orthodox spin bowler · Bowls through the innings
Traveen Mathew
Right-arm off-spin bowler · Bowls through the innings

Lizaad Williams
33 · South Africa · Left-handed lower-order batter · Right-arm medium-fast bowler · New-ball bowler

Ibrahim Zadran
24 · Afghanistan · Right-handed opener · Right-arm medium-fast bowler · Occasional bowler
Mohamed Shiraz
31 · Sri Lanka · Right-handed lower-order batter · Right-arm medium-fast bowler · New-ball bowler

David Wiese
41 · Namibia · Right-handed finisher · Right-arm medium-fast bowler · Bowls through the innings

Towhid Hridoy
27 · Bangladesh · Right-handed strike-rotating top-order batter · Right-arm off-spin bowler

Zahoor Khan
37 · United Arab Emirates · Right-handed lower-order batter · Right-arm medium-fast bowler · Death bowler

Khawaja Nafay
24 · Pakistan · Right-handed top-order batter · Right-arm off-spin bowler

Piyush Chawla
37 · India · Left-handed finisher · Right-arm leg-spin bowler · Middle-overs bowler

Nuwanidu Fernando
27 · Sri Lanka · Right-handed top-order batter · Right-arm off-spin bowler
Praveen Maneesha
Right-arm leg-spin bowler