
India · Tamil Nadu · Kolkata Knight Riders · Dindigul Dragons
Varun Chakaravarthy
35India
- Right-handed lower-order batter
- Right-arm leg-spin bowler
- Middle-overs bowler
Upcoming
T20 record
Batting
| Mat | Inns | Runs | Balls | Avg | SR | HS | 50s | 4s | 6s | Dot % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 192 | 45 | 134 | 164 | 5.80 | 81.7 | 20 | 0 | 11 | 6 | 58.5 |
| SMAT | 11 | 4 | 21 | 17 | 7.00 | 123.5 | 13 | 0 | 0 | 3 | 64.7 |
| IPL | 94 | 15 | 31 | 53 | 5.20 | 58.5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 60.4 |
| Last 10 | 10 | 3 | 11 | 17 | 3.70 | 64.7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 70.6 |
Bowling
| Inns | Balls | Runs | Wkts | Econ | Avg | SR | Dot % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 188 | 4,290 | 5,312 | 248 | 7.43 | 21.40 | 17.3 | 39.1 |
| SMAT | 11 | 264 | 337 | 17 | 7.66 | 19.80 | 15.5 | 37.9 |
| IPL | 94 | 2,134 | 2,745 | 111 | 7.72 | 24.70 | 19.2 | 37.6 |
| Last 10 | 10 | 234 | 329 | 8 | 8.44 | 41.10 | 29.3 | 34.2 |
Bowling style
Dominant middle-overs leg-spinner
PowerplayOvers 1–6
Economy7.95Par 8.60Middle oversOvers 7–15
Economy7.90Par 8.37DeathOvers 16–20
Economy7.98Par 10.08
| Figure | Player | Par | Against par |
|---|---|---|---|
| Economy | 7.92 | 8.67 | |
| Dot % | 38.6 | 34.5 | |
| Boundary % | 16.0 | 17.8 | |
| Balls per wicket | 15.1 | 19.1 | |
| Average | 20.0 | 27.7 | |
| Economy v right-handers | 7.57 | 8.61 | |
| Economy v left-handers | 8.67 | 8.82 |
2,208 balls bowled in T20s · Mar 2024 – Sept 2026
Compare with other playersStrengths and weaknesses
Strengths
- Death (overs 16–20), bowling7.79 an over (field 9.86 across IPL, Tamil Nadu Premier League and 2 more)
- Wicket-takingone every 17.3 balls (field 19.9 across IPL, T20Is and 2 more)
- Economy7.43 an over (field 8.36 across IPL, T20Is and 2 more)
Weaknesses
- Death (overs 16–20), battingSR 87 (field 155 across Tamil Nadu Premier League, IPL and 2 more)
By phase
| Balls faced | SR | Out | Balls bowled | Econ | Wkts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Powerplay | 0 | – | 0 | 858 | 7.20 | 41 |
| Middle overs | 38 | 63.2 | 7 | 2,696 | 7.40 | 158 |
| Death (overs 16–20) | 126 | 87.3 | 16 | 736 | 7.79 | 49 |
Men's T20
- Runs a match
- +4.4
- above an average player
Men's T20 bowling, runs a match
AveragePeak +5.3
December 2025Now +4.420182020202220242026- ICC rank
- 5
- 678 points
| Last 2 years | Mat | Runs | Avg | SR | Wkts | Bowl avg | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 80 | 66 | 6.6 | 111.9 | 114 | 20.7 | 8.09 |
Teams
- IndiaInternationalLast T20I Sept 2026
- Tamil NaduSyed Mushtaq Ali Trophy4 appearances in the club's latest season
- Kolkata Knight RidersIndian Premier League11 appearances in the club's latest season
- Dindigul DragonsTamil Nadu Premier LeagueLast played Aug 2026
Leagues
| Years | Mat | Runs | Avg | SR | Wkts | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL | 2019–2026 | 94 | 31 | 5.20 | 58.5 | 111 | 7.72 |
| Tamil Nadu Premier League | 2017–2026 | 38 | 74 | 8.20 | 102.8 | 45 | 6.46 |
| SMAT | 2022–2025 | 11 | 21 | 7.00 | 123.5 | 17 | 7.66 |
T20 streaks
| Last 10 | Career | Now | Best | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Took a wicket | 5/10 | 72% | 1 | 16 | 2300011001 |
- Varun Chakaravarthy has taken a wicket in 5 of the last 10 T20s bowled in.
Last 10 T20s
| Date | Team | Opponent | Ground | Bat | Bowl | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Sept 2026 | India | Afghanistan | Arun Jaitley Stadium | – | 1/16 (4.0) | India won by 7 wickets |
| 19 Aug 2026 | Dindigul Dragons | Trichy Grand Cholas | MA Chidambaram Stadium | 1 (5) | 0/34 (4.0) | Trichy Grand Cholas won by 28 runs (DLS) |
| 7 Jul 2026 | India | England | Trent Bridge | 5 (7) | 0/35 (3.0) | England won by 125 runs |
| 4 Jul 2026 | India | England | Old Trafford | – | 1/37 (4.0) | England won by 4 wickets |
| 1 Jul 2026 | India | England | Riverside Ground | – | – | No result |
| 24 May 2026 | Kolkata Knight Riders | Delhi Capitals | Eden Gardens | 5 (5) | 1/35 (4.0) | Delhi Capitals won by 40 runs |
| 20 May 2026 | Kolkata Knight Riders | Mumbai Indians | Eden Gardens | – | 0/28 (4.0) | Kolkata Knight Riders won by 4 wickets |
| 16 May 2026 | Kolkata Knight Riders | Gujarat Titans | Eden Gardens | – | 0/47 (4.0) | Kolkata Knight Riders won by 29 runs |
| 8 May 2026 | Kolkata Knight Riders | Delhi Capitals | Arun Jaitley Stadium | – | 0/28 (4.0) | Kolkata Knight Riders won by 8 wickets |
| 3 May 2026 | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | – | 3/36 (4.0) | Kolkata Knight Riders won by 7 wickets |
Pace and pitch map
T20s2,921 balls
FullOff sideLeg sideShort