2019/20
2019/20 table
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KarnatakaKarnatakaChampions | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | +2.052 |
| 2 | BarodaBaroda | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | +1.351 |
| 3 | ServicesServices | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | +0.234 |
| 4 | AndhraAndhra | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | +0.797 |
| 5 | UttarakhandUttarakhand | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | −0.448 |
| 6 | GoaGoa | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | −0.917 |
| 7 | BiharBihar | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | −2.972 |
Top 2 through
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamil NaduTamil Nadu | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | +3.195 |
| 2 | RajasthanRajasthan | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | +2.002 |
| 3 | VidarbhaVidarbha | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | +0.491 |
| 4 | KeralaKerala | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | +0.279 |
| 5 | Uttar PradeshUttar Pradesh | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | −0.290 |
| 6 | TripuraTripura | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | −1.983 |
| 7 | ManipurManipur | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | −3.929 |
Top 2 through
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaharashtraMaharashtra | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | +0.510 |
| 2 | PunjabPunjab | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | +0.973 |
| 3 | ChandigarhChandigarh | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | +0.727 |
| 4 | ChhattisgarhChhattisgarh | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | +0.686 |
| 5 | HyderabadHyderabad | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | −0.216 |
| 6 | RailwaysRailways | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | −0.872 |
| 7 | Himachal PradeshHimachal | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | +0.435 |
| 8 | Arunachal PradeshArunachal | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | −2.685 |
Top 2 through
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MumbaiMumbai | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | +2.105 |
| 2 | HaryanaHaryana | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | +1.744 |
| 3 | BengalBengal | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | +1.289 |
| 4 | Madhya PradeshMadhya Pradesh | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | +0.780 |
| 5 | PuducherryPuducherry | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | +0.050 |
| 6 | MeghalayaMeghalaya | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | −1.520 |
| 7 | AssamAssam | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | −0.490 |
| 8 | MizoramMizoram | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | −4.256 |
Top 2 through
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DelhiDelhi | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | +1.331 |
| 2 | JharkhandJharkhand | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | +0.982 |
| 3 | GujaratGujarat | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | +1.974 |
| 4 | Jammu & KashmirJ&K | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | +0.449 |
| 5 | OdishaOdisha | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | +0.576 |
| 6 | SaurashtraSaurashtra | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | +0.559 |
| 7 | NagalandNagaland | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | −2.437 |
| 8 | SikkimSikkim | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | −3.002 |
Top 2 through