2023/24
2023/24 table
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MumbaiMumbai | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | +1.983 |
| 2 | BarodaBaroda | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | +1.583 |
| 3 | HyderabadHyderabad | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | +1.371 |
| 4 | HaryanaHaryana | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | +0.988 |
| 5 | ChhattisgarhChhattisgarh | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | +0.005 |
| 6 | Jammu & KashmirJ&K | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | −0.431 |
| 7 | MizoramMizoram | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | −2.291 |
| 8 | MeghalayaMeghalaya | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | −2.932 |
Top 2 through
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KeralaKerala | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | +2.052 |
| 2 | Himachal PradeshHimachal | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | +1.813 |
| 3 | AssamAssam | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | +1.125 |
| 4 | ServicesServices | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | +0.454 |
| 5 | OdishaOdisha | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | +0.453 |
| 6 | ChandigarhChandigarh | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | +0.569 |
| 7 | BiharBihar | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | −1.122 |
| 8 | SikkimSikkim | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | −5.387 |
Top 2 through
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PunjabPunjabChampions | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | +3.727 |
| 2 | SaurashtraSaurashtra | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | +2.103 |
| 3 | GujaratGujarat | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | +1.986 |
| 4 | RailwaysRailways | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | +0.748 |
| 5 | GoaGoa | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | +0.747 |
| 6 | AndhraAndhra | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | +0.167 |
| 7 | ManipurManipur | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | −3.067 |
| 8 | Arunachal PradeshArunachal | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | −6.946 |
Top 2 through
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VidarbhaVidarbha | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | +0.913 |
| 2 | BengalBengal | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | +0.404 |
| 3 | RajasthanRajasthan | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | +0.453 |
| 4 | JharkhandJharkhand | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | +0.154 |
| 5 | MaharashtraMaharashtra | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | +0.487 |
| 6 | UttarakhandUttarakhand | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | −0.030 |
| 7 | PuducherryPuducherry | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | −2.660 |
Top 2 through
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DelhiDelhi | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | +2.973 |
| 2 | Uttar PradeshUttar Pradesh | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | +1.816 |
| 3 | KarnatakaKarnataka | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | +1.358 |
| 4 | Madhya PradeshMadhya Pradesh | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | +0.181 |
| 5 | Tamil NaduTamil Nadu | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | −0.282 |
| 6 | TripuraTripura | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | −2.387 |
| 7 | NagalandNagaland | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | −3.226 |
Top 2 through