Scorchers, last 5
WWWWW
- 25 Jan 2026 Scorchers won by 6 wickets v Sydney Sixers
- 20 Jan 2026 Scorchers won by 48 runs v Sydney Sixers
- 17 Jan 2026 Scorchers won by 6 wickets v Melbourne Stars
- 15 Jan 2026 Scorchers won by 50 runs v Melbourne Renegades
- 11 Jan 2026 Scorchers won by 32 runs v Adelaide Strikers
Hurricanes, last 5
W–LWL
- 23 Jan 2026 Sydney Sixers won by 57 runs v Sydney Sixers
- 21 Jan 2026 Hurricanes won by 3 runs v Melbourne Stars
- 14 Jan 2026 Brisbane Heat won by 3 runs v Brisbane Heat
- 11 Jan 2026 No result v Sydney Sixers
- 9 Jan 2026 Hurricanes won by 37 runs v Adelaide Strikers
Head to head
14Scorchers wins since 2011
8Hurricanes wins since 2011
- 1 Jan 2026 Scorchers won by 40 runs at Bellerive Oval
- 26 Dec 2025 Hurricanes won by 4 wickets at Perth Stadium
- 21 Dec 2024 Hurricanes won by 8 wickets at Bellerive Oval
- 20 Dec 2023 Scorchers won by 9 wickets at Perth Stadium
Perth Scorchers predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mitch Marsh476 runs, SR 174 | 34 | +5.9 | – |
| 2 | ![]() | Sam Fanningunsigned133 runs, SR 142 | 25 | −1.0 | – |
| 3 | ![]() | Aaron Hardie1 over93 runs, SR 133; 3 wkts, econ 9.02 | 21 | +2.4 | −0.1 |
| 4 | ![]() | Cooper Connolly314 runs, SR 158 | 22 | +2.3 | – |
| 5 | ![]() | Ashton Turner277 runs, SR 180 | 19 | +3.3 | – |
| 6 | ![]() | Joel Curtiskeeper, unsigned1 match, 1 run off 2 balls | 11 | −1.5 | – |
| 7 | ![]() | Ashton Agar4 overs38 runs, SR 106; 7 wkts, econ 8.50 | 9 | −0.1 | +0.1 |
| 8 | ![]() | Calvin Harrison3 overs11 wkts, econ 8.92 | 6 | – | +2.6 |
| 9 | ![]() | Jhye Richardson4 overs16 wkts, econ 9.24 | 5 | – | +0.6 |
| 10 | ![]() | Mahli Beardman4 overs14 wkts, econ 7.97 | 1 | – | −0.2 |
| 11 | ![]() | Lance Morris4 overs15 wkts, econ 8.49 (form 20 months old) | 0 | – | −0.7 |
Hobart Hurricanes predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mitch Owen132 runs, SR 147 | 22 | +5.2 | – |
| 2 | ![]() | Beau Webster531 runs, SR 152 | 33 | +2.8 | – |
| 3 | ![]() | Ben McDermottkeeper226 runs, SR 139 | 25 | +2.5 | – |
| 4 | ![]() | Nikhil Chaudhary149 runs, SR 116 | 21 | +2.2 | – |
| 5 | ![]() | Tim David235 runs, SR 145 | 21 | +5.5 | – |
| 6 | ![]() | Chris Jordanunsigned, 1 over39 runs, SR 108; 7 wkts, econ 9.08 | 9 | +1.1 | +0.6 |
| 7 | ![]() | Nathan Ellis4 overs13 wkts, econ 7.56 | 5 | −0.1 | +4.9 |
| 8 | ![]() | Adam Zampa4 overs10 wkts, econ 8.77 | 2 | – | +4.2 |
| 9 | ![]() | Rishad Hossainunsigned, 4 overs10 wkts, econ 9.64 | 4 | – | +0.5 |
| 10 | ![]() | Riley Meredith4 overs17 wkts, econ 8.77 | 2 | – | +2.4 |
| 11 | ![]() | Billy Stanlake3 overs10 wkts, econ 8.30 | 1 | – | −1.0 |





















