Scorchers, last 5
WWWWW
- 25 Jan 2026 Scorchers won by 6 wickets v Sydney Sixers
- 20 Jan 2026 Scorchers won by 48 runs v Sydney Sixers
- 17 Jan 2026 Scorchers won by 6 wickets v Melbourne Stars
- 15 Jan 2026 Scorchers won by 50 runs v Melbourne Renegades
- 11 Jan 2026 Scorchers won by 32 runs v Adelaide Strikers
Renegades, last 5
WLLLL
- 17 Jan 2026 Adelaide Strikers won by 8 wickets v Adelaide Strikers
- 15 Jan 2026 Perth Scorchers won by 50 runs v Perth Scorchers
- 12 Jan 2026 Sydney Thunder won by 4 wickets v Sydney Thunder
- 10 Jan 2026 Melbourne Stars won by 8 wickets v Melbourne Stars
- 7 Jan 2026 Renegades won by 4 wickets v Perth Scorchers
Head to head
17Scorchers wins since 2011
6Renegades wins since 2011
- 15 Jan 2026 Scorchers won by 50 runs at Docklands Stadium
- 7 Jan 2026 Renegades won by 4 wickets at Perth Stadium
- 7 Jan 2025 Renegades won by 4 wickets at Perth Stadium
- 23 Dec 2024 Renegades won by 2 wickets at Docklands Stadium
Perth Scorchers predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mitch Marsh476 runs, SR 174 | 34 | +5.9 | – |
| 2 | ![]() | Sam Fanningunsigned133 runs, SR 142 | 25 | −1.0 | – |
| 3 | ![]() | Aaron Hardie1 over93 runs, SR 133; 3 wkts, econ 9.02 | 21 | +2.4 | −0.1 |
| 4 | ![]() | Cooper Connolly314 runs, SR 158 | 22 | +2.3 | – |
| 5 | ![]() | Ashton Turner277 runs, SR 180 | 19 | +3.3 | – |
| 6 | ![]() | Joel Curtiskeeper, unsigned1 match, 1 run off 2 balls | 11 | −1.5 | – |
| 7 | ![]() | Ashton Agar4 overs38 runs, SR 106; 7 wkts, econ 8.50 | 9 | −0.1 | +0.1 |
| 8 | ![]() | Calvin Harrison3 overs11 wkts, econ 8.92 | 6 | – | +2.6 |
| 9 | ![]() | Jhye Richardson4 overs16 wkts, econ 9.24 | 5 | – | +0.6 |
| 10 | ![]() | Mahli Beardman4 overs14 wkts, econ 7.97 | 1 | – | −0.2 |
| 11 | ![]() | Lance Morris4 overs15 wkts, econ 8.49 (form 20 months old) | 0 | – | −0.7 |
Melbourne Renegades predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Josh Brown311 runs, SR 150 | 25 | +3.1 | – |
| 2 | ![]() | Jake Fraser-McGurk163 runs, SR 138 | 20 | +2.4 | – |
| 3 | ![]() | Caleb Jewell155 runs, SR 129 | 21 | −0.2 | – |
| 4 | ![]() | Muhammad Rizwankeeper, unsigned204 runs, SR 117 | 32 | +0.5 | – |
| 5 | ![]() | Ollie Peake188 runs, SR 134 | 20 | +0.6 | – |
| 6 | ![]() | Will Sutherland4 overs120 runs, SR 120; 7 wkts, econ 9.15 | 14 | +1.5 | −2.0 |
| 7 | ![]() | Sam Elliott3 overs23 runs, SR 72; 5 wkts, econ 7.96 | 7 | −1.7 | −0.5 |
| 8 | ![]() | Tom Rogers4 overs9 wkts, econ 10.32 | 6 | – | −0.8 |
| 9 | Michael Archer2 overs0 wkts, econ 7.50 | 3 | – | −0.9 | |
| 10 | Callum Stow3 overs6 wkts, econ 7.36 | 1 | – | +0.3 | |
| 11 | ![]() | Jason Behrendorff4 overs6 wkts, econ 9.28 | 1 | – | +1.8 |



















