2018/19
2018/19 table
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hobart HurricanesHurricanes | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | +0.625 | LWLWL |
| 2 | Melbourne RenegadesRenegadesChampions | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | +0.173 | LWWWL |
| 3 | Sydney SixersSixers | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | +0.052 | WWWWL |
| 4 | Melbourne StarsStars | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | −0.062 | WWLLW |
| 5 | Brisbane HeatHeat | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | +0.219 | LLWWW |
| 6 | Sydney ThunderThunder | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | 0.000 | LWLLW |
| 7 | Adelaide StrikersStrikers | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | −0.465 | LLWLW |
| 8 | Perth ScorchersScorchers | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 | −0.510 | LLLWL |
Top 4 to the finals