Knight Riders, last 5
LLWWL
- 2 Jan 2026 MI Emirates won by 7 wickets v MI Emirates
- 1 Jan 2026 Knight Riders won by 50 runs v Dubai Capitals
- 28 Dec 2025 Knight Riders won by 32 runs v Gulf Giants
- 22 Dec 2025 Sharjah Warriorz won by 4 wickets v Sharjah Warriorz
- 20 Dec 2025 MI Emirates won by 35 runs v MI Emirates
MI Emirates, last 5
WWLWL
- 4 Jan 2026 Desert Vipers won by 46 runs v Desert Vipers
- 2 Jan 2026 MI Emirates won by 7 wickets v Abu Dhabi Knight Riders
- 30 Dec 2025 Desert Vipers won by 45 runs v Desert Vipers
- 27 Dec 2025 MI Emirates won by 8 wickets v Dubai Capitals
- 23 Dec 2025 MI Emirates won by 8 wickets v Gulf Giants
Head to head
1Knight Riders wins since 2023
8MI Emirates wins since 2023
- 2 Jan 2026 MI Emirates won by 7 wickets at Sharjah Cricket Stadium
- 20 Dec 2025 MI Emirates won by 35 runs at Sheikh Zayed Stadium
- 11 Dec 2025 MI Emirates won by 7 wickets at Sheikh Zayed Stadium
- 24 Jan 2025 Knight Riders won by 42 runs at Sheikh Zayed Stadium
Abu Dhabi Knight Riders predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Finn Allen185 runs, SR 134 | 27 | +6.3 | – |
| 2 | ![]() | Lorcan Tuckerkeeper192 runs, SR 120 | 22 | +1.5 | – |
| 3 | ![]() | Ravija Sandaruwan209 runs, SR 162 | 21 | +1.8 | – |
| 4 | ![]() | Alishan Sharafu237 runs, SR 111 | 25 | +1.8 | – |
| 5 | ![]() | Moeen Ali184 runs, SR 129 | 16 | +0.8 | – |
| 6 | ![]() | Gulbadin Naib1 over175 runs, SR 165; 4 wkts, econ 10.00 | 16 | +1.0 | −0.3 |
| 7 | ![]() | Sunil Narine4 overs182 runs, SR 163; 12 wkts, econ 4.87 | 10 | +0.4 | +8.4 |
| 8 | ![]() | Jason Holder4 overs14 wkts, econ 8.49 | 11 | – | +2.5 |
| 9 | Arab Gul3 overs9 wkts, econ 6.88 | 3 | – | +2.2 | |
| 10 | ![]() | Muhammad Rohid4 overs10 wkts, econ 8.74 | 1 | – | +0.2 |
| 11 | ![]() | Usman Tariq4 overs10 wkts, econ 6.05 | 1 | – | +7.7 |
MI Emirates predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Muhammad Waseem116 runs, SR 142 | 27 | +2.7 | – |
| 2 | ![]() | Kusal Pererakeeper124 runs, SR 119 | 23 | +2.1 | – |
| 3 | ![]() | Asa Tribe176 runs, SR 118 | 20 | +0.6 | – |
| 4 | ![]() | Sherfane Rutherford271 runs, SR 166 | 20 | +2.9 | – |
| 5 | ![]() | James Coles3 overs117 runs, SR 121; 7 wkts, econ 8.71 | 19 | +1.3 | −0.4 |
| 6 | ![]() | Romario Shepherd3 overs94 runs, SR 145; 4 wkts, econ 12.61 | 13 | +3.6 | −1.3 |
| 7 | ![]() | Chris Jordan36 runs, SR 116 | 8 | +1.0 | – |
| 8 | ![]() | Allah Ghazanfar4 overs10 wkts, econ 7.65 | 3 | – | +3.9 |
| 9 | Wasim Akram2 overs6 wkts, econ 9.84 | 2 | – | −1.1 | |
| 10 | ![]() | Lizaad Williams4 overs16 wkts, econ 9.42 | 1 | – | −1.0 |
| 11 | ![]() | Fazalhaq Farooqi4 overs12 wkts, econ 10.32 | 1 | – | +3.6 |



















