Bolts, last 5
LLWLL
- 7 Dec 2025 Karnali Yaks won by 3 runs v Karnali Yaks
- 5 Dec 2025 Lumbini Lions won by 4 wickets v Lumbini Lions
- 2 Dec 2025 Bolts won by 6 wickets v Chitwan Rhinos
- 29 Nov 2025 Sudur Paschim Royals won by 6 wickets v Sudur Paschim Royals
- 27 Nov 2025 Pokhara Avengers won by 25 runs v Pokhara Avengers
Gorkhas, last 5
WWWWL
- 10 Dec 2025 Lumbini Lions won by 4 wickets v Lumbini Lions
- 4 Dec 2025 Gorkhas won by 13 runs v Pokhara Avengers
- 30 Nov 2025 Gorkhas won by 5 wickets v Karnali Yaks
- 28 Nov 2025 Gorkhas won by 53 runs v Chitwan Rhinos
- 25 Nov 2025 Gorkhas won by 22 runs v Lumbini Lions
Head to head
1Bolts wins since 2024
1Gorkhas wins since 2024
- 17 Nov 2025 Gorkhas won by 5 wickets at Tribhuvan University International Cricket Ground
- 12 Dec 2024 Bolts won by 5 wickets at Tribhuvan University International Cricket Ground
Janakpur Bolts predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santosh Karki164 runs, SR 104 (form 22 months old) | 21 | −1.4 | – | |
| 2 | ![]() | Kusal Perera129 runs, SR 122 | 21 | +2.0 | – |
| 3 | ![]() | Anil Sahkeeper, 4 overs96 runs, SR 99; 4 wkts, econ 7.11 | 15 | −1.5 | −1.6 |
| 4 | Trit Raj Das1 over238 runs, SR 115; 8 wkts, econ 7.56 | 17 | −1.7 | −0.5 | |
| 5 | ![]() | Moeen Ali1 over165 runs, SR 135; 2 wkts, econ 10.40 | 15 | +0.8 | +0.4 |
| 6 | Mayan Yadav112 runs, SR 86 | 11 | −2.8 | – | |
| 7 | Aaditya Mahata2 overs4 wkts, econ 8.75 | 7 | −0.3 | −1.2 | |
| 8 | ![]() | James Neesham3 overs5 wkts, econ 9.33 | 13 | – | −1.4 |
| 9 | ![]() | Harmeet Singh3 overs5 wkts, econ 9.41 | 7 | – | +1.2 |
| 10 | ![]() | Lalit Rajbanshi4 overs10 wkts, econ 6.78 | 1 | – | +3.6 |
| 11 | Bikash Aagri2 overs3 wkts, econ 6.33 | 0 | – | −0.7 |
Kathmandu Gorkhas predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Srikar Bharatkeeper242 runs, SR 142 | 27 | +1.3 | – |
| 2 | ![]() | David Warner515 runs, SR 149 | 31 | +3.8 | – |
| 3 | ![]() | Rashid Khan3 overs50 runs, SR 81; 12 wkts, econ 8.73 | 10 | −2.3 | −1.7 |
| 4 | Sam Heazlett1 over208 runs, SR 134; 1 wkts, econ 8.63 | 19 | +0.9 | −0.5 | |
| 5 | Sunny Patel3 overs96 runs, SR 119; 5 wkts, econ 8.43 | 12 | 0.0 | −1.2 | |
| 6 | ![]() | Bhim Sharki1 over156 runs, SR 130; 0 wkts, econ 6.50 | 12 | −0.8 | −0.4 |
| 7 | Santosh Yadav2 overs77 runs, SR 117; 7 wkts, econ 6.89 | 9 | −0.2 | −0.9 | |
| 8 | ![]() | Mohammad Aadil Alam1 over0 wkts, econ 10.80 | 7 | – | −0.6 |
| 9 | ![]() | Karan KC3 overs10 wkts, econ 7.92 | 6 | – | −1.2 |
| 10 | Krishna Paudel2 overs0 wkts, econ 8.75 (form 32 months old) | 1 | – | −1.9 | |
| 11 | Shahab Alam4 overs14 wkts, econ 6.26 | 1 | – | +0.8 |











