Rhinos, last 5
WLLLL
- 6 Dec 2025 Pokhara Avengers won by 8 wickets v Pokhara Avengers
- 4 Dec 2025 Sudur Paschim Royals won by 49 runs v Sudur Paschim Royals
- 2 Dec 2025 Janakpur Bolts won by 6 wickets v Janakpur Bolts
- 28 Nov 2025 Kathmandu Gorkhas won by 53 runs v Kathmandu Gorkhas
- 26 Nov 2025 Rhinos won by 48 runs v Biratnagar Kings
Royals, last 5
WLWLL
- 26 Oct 2026 Lumbini Lions won by 7 wickets v Lumbini Lions
- 13 Dec 2025 Lumbini Lions won by 6 wickets v Lumbini Lions
- 9 Dec 2025 Royals won by 77 runs v Biratnagar Kings
- 6 Dec 2025 Biratnagar Kings won by 6 wickets v Biratnagar Kings
- 4 Dec 2025 Royals won by 49 runs v Chitwan Rhinos
Head to head
1Rhinos wins since 2024
1Royals wins since 2024
- 4 Dec 2025 Royals won by 49 runs at Tribhuvan University International Cricket Ground
- 8 Dec 2024 Rhinos won by 33 runs at Tribhuvan University International Cricket Ground
Chitwan Rhinos predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arjun Saudkeeper131 runs, SR 120 | 16 | −2.4 | – |
| 2 | Deepak Bohara84 runs, SR 87 | 13 | −3.7 | – | |
| 3 | ![]() | Kamil Mishara388 runs, SR 158 | 23 | +0.9 | – |
| 4 | ![]() | Dev Khanal164 runs, SR 98 | 18 | −1.3 | – |
| 5 | ![]() | Ravi Bopara1 over384 runs, SR 148; 2 wkts, econ 8.82 | 21 | +1.5 | 0.0 |
| 6 | ![]() | Kushal Malla3 overs209 runs, SR 131; 6 wkts, econ 6.49 | 16 | +0.5 | +0.2 |
| 7 | ![]() | Sikandar Raza3 overs202 runs, SR 122; 4 wkts, econ 7.93 | 18 | +2.0 | +1.9 |
| 8 | ![]() | Mohammad Nawaz2 overs7 wkts, econ 8.67 | 10 | – | +0.6 |
| 9 | Kamal Singh Airee3 overs7 wkts, econ 9.58 | 4 | – | −1.9 | |
| 10 | Rijan Dhakal4 overs7 wkts, econ 8.72 | 1 | – | −1.6 | |
| 11 | Ranjeet Kumar4 overs10 wkts, econ 6.94 | 1 | – | +0.6 |
Sudur Paschim Royals predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Saif Zaib2 overs122 runs, SR 126; 3 wkts, econ 7.92 | 17 | +1.0 | +0.3 |
| 2 | ![]() | Binod Bhandarikeeper305 runs, SR 113 | 21 | −1.5 | – |
| 3 | ![]() | Aarif Sheikh200 runs, SR 116 | 13 | −1.6 | – |
| 4 | ![]() | Brandon McMullen1 over356 runs, SR 154; 3 wkts, econ 8.00 | 22 | +2.2 | −0.8 |
| 5 | ![]() | Dipendra Singh Airee3 overs235 runs, SR 136; 2 wkts, econ 5.48 | 19 | +2.3 | +1.1 |
| 6 | ![]() | Ishan Pandey1 over166 runs, SR 103; 3 wkts, econ 8.80 | 15 | −0.5 | −0.3 |
| 7 | ![]() | Sherfane Rutherford309 runs, SR 159 | 18 | +2.4 | – |
| 8 | ![]() | Scott Kuggeleijn4 overs17 wkts, econ 8.31 | 7 | – | 0.0 |
| 9 | Anil Kharel3 overs10 wkts, econ 9.17 (form 22 months old) | 3 | – | −1.6 | |
| 10 | Hemant Dhami3 overs11 wkts, econ 8.18 | 2 | – | −0.9 | |
| 11 | ![]() | Abinash Bohara3 overs17 wkts, econ 7.60 | 1 | – | −0.4 |















