Yaks, last 5
LLLLW
- 7 Dec 2025 Yaks won by 3 runs v Janakpur Bolts
- 2 Dec 2025 Pokhara Avengers won by 34 runs v Pokhara Avengers
- 30 Nov 2025 Kathmandu Gorkhas won by 5 wickets v Kathmandu Gorkhas
- 28 Nov 2025 Biratnagar Kings won by 3 wickets v Biratnagar Kings
- 24 Nov 2025 Sudur Paschim Royals won by 45 runs v Sudur Paschim Royals
Royals, last 5
WLWLL
- 26 Oct 2026 Lumbini Lions won by 7 wickets v Lumbini Lions
- 13 Dec 2025 Lumbini Lions won by 6 wickets v Lumbini Lions
- 9 Dec 2025 Royals won by 77 runs v Biratnagar Kings
- 6 Dec 2025 Biratnagar Kings won by 6 wickets v Biratnagar Kings
- 4 Dec 2025 Royals won by 49 runs v Chitwan Rhinos
Head to head
0Yaks wins since 2024
2Royals wins since 2024
- 24 Nov 2025 Royals won by 45 runs at Tribhuvan University International Cricket Ground
- 16 Dec 2024 Royals won by 6 wickets at Tribhuvan University International Cricket Ground
Karnali Yaks predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mark Watt4 overs5 wkts, econ 7.73 | 13 | +0.1 | −0.9 |
| 2 | ![]() | Sahibzada Farhan373 runs, SR 152 | 33 | +3.7 | – |
| 3 | Deepak Dumrekeeper137 runs, SR 117 | 21 | −2.8 | – | |
| 4 | Pawan Sarraf198 runs, SR 129 | 16 | −1.1 | – | |
| 5 | ![]() | Gulshan Jha71 runs, SR 91 | 13 | +0.9 | – |
| 6 | ![]() | Sompal Kami4 overs64 runs, SR 136; 11 wkts, econ 8.29 | 6 | −0.6 | −1.9 |
| 7 | Dipendra Rawat3 overs85 runs, SR 90; 8 wkts, econ 7.74 | 9 | −2.0 | −1.5 | |
| 8 | ![]() | Nandan Yadav4 overs12 wkts, econ 8.67 | 4 | – | +0.3 |
| 9 | Surya Tamang3 overs6 wkts, econ 7.58 | 2 | – | +0.3 | |
| 10 | Yuvraj Khatri4 matches, 0 runs off 4 balls | 1 | – | – | |
| 11 | Bipin Sharma2 overs11 wkts, econ 6.47 | 0 | – | +0.3 |
Sudur Paschim Royals predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Saif Zaib2 overs122 runs, SR 126; 3 wkts, econ 7.92 | 17 | +1.0 | +0.3 |
| 2 | ![]() | Binod Bhandarikeeper305 runs, SR 113 | 21 | −1.5 | – |
| 3 | ![]() | Aarif Sheikh200 runs, SR 116 | 13 | −1.6 | – |
| 4 | ![]() | Brandon McMullen1 over356 runs, SR 154; 3 wkts, econ 8.00 | 22 | +2.2 | −0.8 |
| 5 | ![]() | Dipendra Singh Airee3 overs235 runs, SR 136; 2 wkts, econ 5.48 | 19 | +2.3 | +1.1 |
| 6 | ![]() | Ishan Pandey1 over166 runs, SR 103; 3 wkts, econ 8.80 | 15 | −0.5 | −0.3 |
| 7 | ![]() | Sherfane Rutherford309 runs, SR 159 | 18 | +2.4 | – |
| 8 | ![]() | Scott Kuggeleijn4 overs17 wkts, econ 8.31 | 7 | – | 0.0 |
| 9 | Anil Kharel3 overs10 wkts, econ 9.17 (form 22 months old) | 3 | – | −1.6 | |
| 10 | Hemant Dhami3 overs11 wkts, econ 8.18 | 2 | – | −0.9 | |
| 11 | ![]() | Abinash Bohara3 overs17 wkts, econ 7.60 | 1 | – | −0.4 |













