Rhinos, last 5
WLLLL
- 6 Dec 2025 Pokhara Avengers won by 8 wickets v Pokhara Avengers
- 4 Dec 2025 Sudur Paschim Royals won by 49 runs v Sudur Paschim Royals
- 2 Dec 2025 Janakpur Bolts won by 6 wickets v Janakpur Bolts
- 28 Nov 2025 Kathmandu Gorkhas won by 53 runs v Kathmandu Gorkhas
- 26 Nov 2025 Rhinos won by 48 runs v Biratnagar Kings
Gorkhas, last 5
WWWWL
- 10 Dec 2025 Lumbini Lions won by 4 wickets v Lumbini Lions
- 4 Dec 2025 Gorkhas won by 13 runs v Pokhara Avengers
- 30 Nov 2025 Gorkhas won by 5 wickets v Karnali Yaks
- 28 Nov 2025 Gorkhas won by 53 runs v Chitwan Rhinos
- 25 Nov 2025 Gorkhas won by 22 runs v Lumbini Lions
Head to head
1Rhinos wins since 2024
1Gorkhas wins since 2024
- 28 Nov 2025 Gorkhas won by 53 runs at Tribhuvan University International Cricket Ground
- 2 Dec 2024 Rhinos won by 5 wickets at Tribhuvan University International Cricket Ground
Chitwan Rhinos predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arjun Saudkeeper131 runs, SR 120 | 16 | −2.4 | – |
| 2 | Deepak Bohara84 runs, SR 87 | 13 | −3.7 | – | |
| 3 | ![]() | Kamil Mishara388 runs, SR 158 | 23 | +0.9 | – |
| 4 | ![]() | Dev Khanal164 runs, SR 98 | 18 | −1.3 | – |
| 5 | ![]() | Ravi Bopara1 over384 runs, SR 148; 2 wkts, econ 8.82 | 21 | +1.5 | 0.0 |
| 6 | ![]() | Kushal Malla3 overs209 runs, SR 131; 6 wkts, econ 6.49 | 16 | +0.5 | +0.2 |
| 7 | ![]() | Sikandar Raza3 overs202 runs, SR 122; 4 wkts, econ 7.93 | 18 | +2.0 | +1.9 |
| 8 | ![]() | Mohammad Nawaz2 overs7 wkts, econ 8.67 | 10 | – | +0.6 |
| 9 | Kamal Singh Airee3 overs7 wkts, econ 9.58 | 4 | – | −1.9 | |
| 10 | Rijan Dhakal4 overs7 wkts, econ 8.72 | 1 | – | −1.6 | |
| 11 | Ranjeet Kumar4 overs10 wkts, econ 6.94 | 1 | – | +0.6 |
Kathmandu Gorkhas predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Srikar Bharatkeeper242 runs, SR 142 | 26 | +1.2 | – |
| 2 | ![]() | David Warner515 runs, SR 149 | 30 | +3.7 | – |
| 3 | ![]() | Rashid Khan3 overs50 runs, SR 81; 12 wkts, econ 8.73 | 10 | −2.3 | −1.7 |
| 4 | Sam Heazlett1 over208 runs, SR 134; 1 wkts, econ 8.63 | 19 | +0.9 | −0.5 | |
| 5 | Sahan Arachchige3 overs120 runs, SR 106; 13 wkts, econ 6.93 | 14 | −0.5 | +0.8 | |
| 6 | ![]() | Bhim Sharki156 runs, SR 130 | 12 | −0.8 | – |
| 7 | Santosh Yadav3 overs77 runs, SR 117; 7 wkts, econ 6.89 | 9 | −0.2 | −1.4 | |
| 8 | ![]() | Mohammad Aadil Alam10 matches, 114 runs off 85 balls | 7 | – | – |
| 9 | ![]() | Karan KC4 overs10 wkts, econ 7.92 | 6 | – | −1.6 |
| 10 | Krishna Paudel2 overs0 wkts, econ 8.75 (form 32 months old) | 1 | – | −1.9 | |
| 11 | Shahab Alam4 overs14 wkts, econ 6.26 | 1 | – | +0.8 |












