Bolts, last 5
LLWLL
- 7 Dec 2025 Karnali Yaks won by 3 runs v Karnali Yaks
- 5 Dec 2025 Lumbini Lions won by 4 wickets v Lumbini Lions
- 2 Dec 2025 Bolts won by 6 wickets v Chitwan Rhinos
- 29 Nov 2025 Sudur Paschim Royals won by 6 wickets v Sudur Paschim Royals
- 27 Nov 2025 Pokhara Avengers won by 25 runs v Pokhara Avengers
Royals, last 5
WLWLL
- 26 Oct 2026 Lumbini Lions won by 7 wickets v Lumbini Lions
- 13 Dec 2025 Lumbini Lions won by 6 wickets v Lumbini Lions
- 9 Dec 2025 Royals won by 77 runs v Biratnagar Kings
- 6 Dec 2025 Biratnagar Kings won by 6 wickets v Biratnagar Kings
- 4 Dec 2025 Royals won by 49 runs v Chitwan Rhinos
Head to head
1Bolts wins since 2024
3Royals wins since 2024
- 29 Nov 2025 Royals won by 6 wickets at Tribhuvan University International Cricket Ground
- 21 Dec 2024 Bolts won by 5 wickets at Tribhuvan University International Cricket Ground
- 18 Dec 2024 Royals won by 8 wickets at Tribhuvan University International Cricket Ground
- 11 Dec 2024 Royals won by 72 runs at Tribhuvan University International Cricket Ground
Janakpur Bolts predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santosh Karki164 runs, SR 104 (form 22 months old) | 21 | −1.4 | – | |
| 2 | ![]() | Kusal Perera129 runs, SR 122 | 21 | +2.0 | – |
| 3 | ![]() | Anil Sahkeeper, 4 overs96 runs, SR 99; 4 wkts, econ 7.11 | 15 | −1.5 | −1.6 |
| 4 | Trit Raj Das1 over238 runs, SR 115; 8 wkts, econ 7.56 | 17 | −1.7 | −0.5 | |
| 5 | ![]() | Moeen Ali1 over165 runs, SR 135; 2 wkts, econ 10.40 | 15 | +0.8 | +0.4 |
| 6 | Mayan Yadav112 runs, SR 86 | 11 | −2.8 | – | |
| 7 | Aaditya Mahata2 overs4 wkts, econ 8.75 | 7 | −0.3 | −1.2 | |
| 8 | ![]() | James Neesham3 overs5 wkts, econ 9.33 | 13 | – | −1.4 |
| 9 | ![]() | Harmeet Singh3 overs5 wkts, econ 9.41 | 7 | – | +1.2 |
| 10 | ![]() | Lalit Rajbanshi4 overs10 wkts, econ 6.78 | 1 | – | +3.6 |
| 11 | Bikash Aagri2 overs3 wkts, econ 6.33 | 0 | – | −0.7 |
Sudur Paschim Royals predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Saif Zaib2 overs122 runs, SR 126; 3 wkts, econ 7.92 | 17 | +1.0 | +0.3 |
| 2 | ![]() | Binod Bhandarikeeper305 runs, SR 113 | 21 | −1.5 | – |
| 3 | ![]() | Aarif Sheikh200 runs, SR 116 | 13 | −1.6 | – |
| 4 | ![]() | Brandon McMullen1 over356 runs, SR 154; 3 wkts, econ 8.00 | 22 | +2.2 | −0.8 |
| 5 | ![]() | Dipendra Singh Airee3 overs235 runs, SR 136; 2 wkts, econ 5.48 | 19 | +2.3 | +1.1 |
| 6 | ![]() | Ishan Pandey1 over166 runs, SR 103; 3 wkts, econ 8.80 | 15 | −0.5 | −0.3 |
| 7 | ![]() | Sherfane Rutherford309 runs, SR 159 | 18 | +2.4 | – |
| 8 | ![]() | Scott Kuggeleijn4 overs17 wkts, econ 8.31 | 7 | – | 0.0 |
| 9 | Anil Kharel3 overs10 wkts, econ 9.17 (form 22 months old) | 3 | – | −1.6 | |
| 10 | Hemant Dhami3 overs11 wkts, econ 8.18 | 2 | – | −0.9 | |
| 11 | ![]() | Abinash Bohara3 overs17 wkts, econ 7.60 | 1 | – | −0.4 |














