Gorkhas, last 5
WWWWL
- 10 Dec 2025 Lumbini Lions won by 4 wickets v Lumbini Lions
- 4 Dec 2025 Gorkhas won by 13 runs v Pokhara Avengers
- 30 Nov 2025 Gorkhas won by 5 wickets v Karnali Yaks
- 28 Nov 2025 Gorkhas won by 53 runs v Chitwan Rhinos
- 25 Nov 2025 Gorkhas won by 22 runs v Lumbini Lions
Royals, last 5
WLWLL
- 26 Oct 2026 Lumbini Lions won by 7 wickets v Lumbini Lions
- 13 Dec 2025 Lumbini Lions won by 6 wickets v Lumbini Lions
- 9 Dec 2025 Royals won by 77 runs v Biratnagar Kings
- 6 Dec 2025 Biratnagar Kings won by 6 wickets v Biratnagar Kings
- 4 Dec 2025 Royals won by 49 runs v Chitwan Rhinos
Head to head
0Gorkhas wins since 2024
2Royals wins since 2024
- 19 Nov 2025 Royals won by 29 runs at Tribhuvan University International Cricket Ground
- 5 Dec 2024 Royals won by 73 runs at Tribhuvan University International Cricket Ground
Kathmandu Gorkhas predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Srikar Bharatkeeper242 runs, SR 142 | 26 | +1.2 | – |
| 2 | ![]() | David Warner515 runs, SR 149 | 30 | +3.7 | – |
| 3 | ![]() | Rashid Khan3 overs50 runs, SR 81; 12 wkts, econ 8.73 | 10 | −2.3 | −1.7 |
| 4 | Sam Heazlett1 over208 runs, SR 134; 1 wkts, econ 8.63 | 19 | +0.9 | −0.5 | |
| 5 | Sahan Arachchige3 overs120 runs, SR 106; 13 wkts, econ 6.93 | 14 | −0.5 | +0.8 | |
| 6 | ![]() | Bhim Sharki156 runs, SR 130 | 12 | −0.8 | – |
| 7 | Santosh Yadav3 overs77 runs, SR 117; 7 wkts, econ 6.89 | 9 | −0.2 | −1.4 | |
| 8 | ![]() | Mohammad Aadil Alam10 matches, 114 runs off 85 balls | 7 | – | – |
| 9 | ![]() | Karan KC4 overs10 wkts, econ 7.92 | 6 | – | −1.6 |
| 10 | Krishna Paudel2 overs0 wkts, econ 8.75 (form 32 months old) | 1 | – | −1.9 | |
| 11 | Shahab Alam4 overs14 wkts, econ 6.26 | 1 | – | +0.8 |
Sudur Paschim Royals predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Saif Zaib2 overs122 runs, SR 126; 3 wkts, econ 7.92 | 17 | +1.0 | +0.3 |
| 2 | ![]() | Binod Bhandarikeeper305 runs, SR 113 | 21 | −1.5 | – |
| 3 | ![]() | Aarif Sheikh200 runs, SR 116 | 13 | −1.6 | – |
| 4 | ![]() | Brandon McMullen1 over356 runs, SR 154; 3 wkts, econ 8.00 | 22 | +2.2 | −0.8 |
| 5 | ![]() | Dipendra Singh Airee3 overs235 runs, SR 136; 2 wkts, econ 5.48 | 19 | +2.3 | +1.1 |
| 6 | ![]() | Ishan Pandey1 over166 runs, SR 103; 3 wkts, econ 8.80 | 15 | −0.5 | −0.3 |
| 7 | ![]() | Sherfane Rutherford309 runs, SR 159 | 18 | +2.4 | – |
| 8 | ![]() | Scott Kuggeleijn4 overs17 wkts, econ 8.31 | 7 | – | 0.0 |
| 9 | Anil Kharel3 overs10 wkts, econ 9.17 (form 22 months old) | 3 | – | −1.6 | |
| 10 | Hemant Dhami3 overs11 wkts, econ 8.18 | 2 | – | −0.9 | |
| 11 | ![]() | Abinash Bohara3 overs17 wkts, econ 7.60 | 1 | – | −0.4 |














