Dolphins
Bandile Mbatha
20
- Right-handed batter
- Right-arm medium-fast bowler
Upcoming
T20 record
Batting
| Mat | Inns | Runs | Balls | Avg | SR | HS | 50s | 4s | 6s | Dot % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 5 | 3 | 47 | 27 | 23.50 | 174.1 | 30 | 0 | 6 | 1 | 22.2 |
| Pro20 | 5 | 3 | 47 | 27 | 23.50 | 174.1 | 30 | 0 | 6 | 1 | 22.2 |
| Last 5 | 5 | 3 | 47 | 27 | 23.50 | 174.1 | 30 | 0 | 6 | 1 | 22.2 |
Bowling
| Inns | Balls | Runs | Wkts | Econ | Avg | SR | Dot % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 4 | 58 | 99 | 1 | 10.24 | 99.00 | 58.0 | 12.1 |
| Pro20 | 4 | 58 | 99 | 1 | 10.24 | 99.00 | 58.0 | 12.1 |
| Last 5 | 4 | 58 | 99 | 1 | 10.24 | 99.00 | 58.0 | 12.1 |
By phase
| Balls faced | SR | Out | Balls bowled | Econ | Wkts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Powerplay | 0 | – | 0 | 6 | 7.00 | 0 |
| Middle overs | 13 | 176.9 | 0 | 36 | 8.67 | 1 |
| Death (overs 16–20) | 14 | 171.4 | 2 | 16 | 15.00 | 0 |
Team
Leagues
| Years | Mat | Runs | Avg | SR | Wkts | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro20 | 2026 | 5 | 47 | 23.50 | 174.1 | 1 | 10.24 |
Last 5 T20s
| Date | Team | Opponent | Ground | Bat | Bowl | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Oct 2026 | South Africa Emerging Players | Easterns | Willowmoore Park | 30 (16) | 0/22 (3.0) | Lost by 4 wicketsL 4 wkts |
| 22 Oct 2026 | South Africa Emerging Players | Mpumalanga | Uplands College | 4 (6) | – | Lost by 5 wicketsL 5 wkts |
| 18 Oct 2026 | South Africa Emerging Players | Knights | LC de Villiers Oval | 13* (5) | 0/25 (2.0) | Lost by 54 runsL 54 runs |
| 11 Oct 2026 | South Africa Emerging Players | Boland | SuperSport Park | – | 1/16 (2.0) | Lost by 3 wicketsL 3 wkts |
| 4 Oct 2026 | South Africa Emerging Players | Western Province | Newlands | – | 0/36 (2.4) | Lost by 6 wicketsL 6 wkts |