Hurricanes, last 5
W–LWL
- 23 Jan 2026 Sydney Sixers won by 57 runs v Sydney Sixers
- 21 Jan 2026 Hurricanes won by 3 runs v Melbourne Stars
- 14 Jan 2026 Brisbane Heat won by 3 runs v Brisbane Heat
- 11 Jan 2026 No result v Sydney Sixers
- 9 Jan 2026 Hurricanes won by 37 runs v Adelaide Strikers
Heat, last 5
WLWWL
- 18 Jan 2026 Sydney Sixers won by 5 wickets v Sydney Sixers
- 14 Jan 2026 Heat won by 3 runs v Hobart Hurricanes
- 10 Jan 2026 Heat won by 7 wickets v Sydney Thunder
- 5 Jan 2026 Sydney Sixers won by 3 wickets v Sydney Sixers
- 2 Jan 2026 Heat won by 4 wickets v Melbourne Stars
Head to head
14Hurricanes wins since 2012
9Heat wins since 2012
- 14 Jan 2026 Heat won by 3 runs at Bellerive Oval
- 16 Jan 2025 Hurricanes won by 5 wickets at The Gabba
- 7 Jan 2024 Heat won by 1 run at The Gabba
- 25 Jan 2023 Hurricanes won by 2 runs at York Park
Hobart Hurricanes predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mitch Owen132 runs, SR 147 | 22 | +5.2 | – |
| 2 | ![]() | Beau Webster531 runs, SR 152 | 33 | +2.8 | – |
| 3 | ![]() | Ben McDermottkeeper226 runs, SR 139 | 25 | +2.5 | – |
| 4 | ![]() | Nikhil Chaudhary149 runs, SR 116 | 21 | +2.2 | – |
| 5 | ![]() | Tim David235 runs, SR 145 | 21 | +5.5 | – |
| 6 | ![]() | Chris Jordanunsigned, 1 over39 runs, SR 108; 7 wkts, econ 9.08 | 9 | +1.1 | +0.6 |
| 7 | ![]() | Nathan Ellis4 overs13 wkts, econ 7.56 | 5 | −0.1 | +4.9 |
| 8 | ![]() | Adam Zampa4 overs10 wkts, econ 8.77 | 2 | – | +4.2 |
| 9 | ![]() | Rishad Hossainunsigned, 4 overs10 wkts, econ 9.64 | 4 | – | +0.5 |
| 10 | ![]() | Riley Meredith4 overs17 wkts, econ 8.77 | 2 | – | +2.4 |
| 11 | ![]() | Billy Stanlake3 overs10 wkts, econ 8.30 | 1 | – | −1.0 |
Brisbane Heat predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jack Wildermuth3 overs222 runs, SR 159; 10 wkts, econ 9.92 | 19 | +0.7 | −1.8 |
| 2 | ![]() | Nathan McSweeney210 runs, SR 146 | 24 | +0.6 | – |
| 3 | ![]() | Tim Robinson178 runs, SR 131 | 22 | +1.0 | – |
| 4 | ![]() | Matthew Renshaw2 overs270 runs, SR 126; 3 wkts, econ 7.00 | 25 | +3.4 | +0.2 |
| 5 | ![]() | Max Bryant222 runs, SR 152 | 19 | +2.3 | – |
| 6 | ![]() | Tom Curran3 overs49 runs, SR 149; 13 wkts, econ 7.80 | 11 | +1.7 | +0.2 |
| 7 | ![]() | Hugh Weibgen151 runs, SR 107 | 12 | −0.1 | – |
| 8 | ![]() | Jimmy Peirsonkeeper, unsigned145 runs, SR 131 | 13 | +0.5 | – |
| 9 | ![]() | Xavier Bartlett4 overs11 wkts, econ 7.82 | 6 | – | +1.0 |
| 10 | ![]() | Michael Neser4 overs13 wkts, econ 9.85 | 6 | – | −0.8 |
| 11 | ![]() | Matt Kuhnemann4 overs9 wkts, econ 7.29 | 2 | – | +1.0 |





















