Renegades, last 5
WLLLL
- 17 Jan 2026 Adelaide Strikers won by 8 wickets v Adelaide Strikers
- 15 Jan 2026 Perth Scorchers won by 50 runs v Perth Scorchers
- 12 Jan 2026 Sydney Thunder won by 4 wickets v Sydney Thunder
- 10 Jan 2026 Melbourne Stars won by 8 wickets v Melbourne Stars
- 7 Jan 2026 Renegades won by 4 wickets v Perth Scorchers
Hurricanes, last 5
W–LWL
- 23 Jan 2026 Sydney Sixers won by 57 runs v Sydney Sixers
- 21 Jan 2026 Hurricanes won by 3 runs v Melbourne Stars
- 14 Jan 2026 Brisbane Heat won by 3 runs v Brisbane Heat
- 11 Jan 2026 No result v Sydney Sixers
- 9 Jan 2026 Hurricanes won by 37 runs v Adelaide Strikers
Head to head
9Renegades wins since 2012
14Hurricanes wins since 2012
- 29 Dec 2025 Hurricanes won by 4 wickets at Bellerive Oval
- 21 Dec 2025 Hurricanes won by 7 wickets at Kardinia Park
- 14 Jan 2025 Hurricanes won by 4 wickets at Bellerive Oval
- 19 Dec 2024 Renegades won by 6 wickets at Kardinia Park
Melbourne Renegades predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Josh Brown311 runs, SR 150 | 25 | +3.1 | – |
| 2 | ![]() | Jake Fraser-McGurk163 runs, SR 138 | 20 | +2.4 | – |
| 3 | ![]() | Caleb Jewell155 runs, SR 129 | 21 | −0.2 | – |
| 4 | ![]() | Muhammad Rizwankeeper, unsigned204 runs, SR 117 | 32 | +0.5 | – |
| 5 | ![]() | Ollie Peake188 runs, SR 134 | 20 | +0.6 | – |
| 6 | ![]() | Will Sutherland4 overs120 runs, SR 120; 7 wkts, econ 9.15 | 14 | +1.5 | −2.0 |
| 7 | ![]() | Sam Elliott3 overs23 runs, SR 72; 5 wkts, econ 7.96 | 7 | −1.7 | −0.5 |
| 8 | ![]() | Tom Rogers4 overs9 wkts, econ 10.32 | 6 | – | −0.8 |
| 9 | Michael Archer2 overs0 wkts, econ 7.50 | 3 | – | −0.9 | |
| 10 | Callum Stow3 overs6 wkts, econ 7.36 | 1 | – | +0.3 | |
| 11 | ![]() | Jason Behrendorff4 overs6 wkts, econ 9.28 | 1 | – | +1.8 |
Hobart Hurricanes predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mitch Owen132 runs, SR 147 | 22 | +5.2 | – |
| 2 | ![]() | Beau Webster531 runs, SR 152 | 33 | +2.8 | – |
| 3 | ![]() | Ben McDermottkeeper226 runs, SR 139 | 25 | +2.5 | – |
| 4 | ![]() | Nikhil Chaudhary149 runs, SR 116 | 21 | +2.2 | – |
| 5 | ![]() | Tim David235 runs, SR 145 | 21 | +5.5 | – |
| 6 | ![]() | Chris Jordanunsigned, 1 over39 runs, SR 108; 7 wkts, econ 9.08 | 9 | +1.1 | +0.6 |
| 7 | ![]() | Nathan Ellis4 overs13 wkts, econ 7.56 | 5 | −0.1 | +4.9 |
| 8 | ![]() | Adam Zampa4 overs10 wkts, econ 8.77 | 2 | – | +4.2 |
| 9 | ![]() | Rishad Hossainunsigned, 4 overs10 wkts, econ 9.64 | 4 | – | +0.5 |
| 10 | ![]() | Riley Meredith4 overs17 wkts, econ 8.77 | 2 | – | +2.4 |
| 11 | ![]() | Billy Stanlake3 overs10 wkts, econ 8.30 | 1 | – | −1.0 |



















