Renegades, last 5
WLLLL
- 17 Jan 2026 Adelaide Strikers won by 8 wickets v Adelaide Strikers
- 15 Jan 2026 Perth Scorchers won by 50 runs v Perth Scorchers
- 12 Jan 2026 Sydney Thunder won by 4 wickets v Sydney Thunder
- 10 Jan 2026 Melbourne Stars won by 8 wickets v Melbourne Stars
- 7 Jan 2026 Renegades won by 4 wickets v Perth Scorchers
Heat, last 5
WLWWL
- 18 Jan 2026 Sydney Sixers won by 5 wickets v Sydney Sixers
- 14 Jan 2026 Heat won by 3 runs v Hobart Hurricanes
- 10 Jan 2026 Heat won by 7 wickets v Sydney Thunder
- 5 Jan 2026 Sydney Sixers won by 3 wickets v Sydney Sixers
- 2 Jan 2026 Heat won by 4 wickets v Melbourne Stars
Head to head
15Renegades wins since 2012
8Heat wins since 2012
- 15 Dec 2025 Renegades won by 14 runs at Kardinia Park
- 18 Jan 2025 Renegades won by 3 wickets at Docklands Stadium
- 21 Dec 2023 Heat won by 6 wickets at Docklands Stadium
- 29 Jan 2023 Heat won by 7 wickets at Docklands Stadium
Melbourne Renegades predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Josh Brown311 runs, SR 150 | 25 | +3.1 | – |
| 2 | ![]() | Jake Fraser-McGurk163 runs, SR 138 | 20 | +2.4 | – |
| 3 | ![]() | Caleb Jewell155 runs, SR 129 | 21 | −0.2 | – |
| 4 | ![]() | Muhammad Rizwankeeper, unsigned204 runs, SR 117 | 32 | +0.5 | – |
| 5 | ![]() | Ollie Peake188 runs, SR 134 | 20 | +0.6 | – |
| 6 | ![]() | Will Sutherland4 overs120 runs, SR 120; 7 wkts, econ 9.15 | 14 | +1.5 | −2.0 |
| 7 | ![]() | Sam Elliott3 overs23 runs, SR 72; 5 wkts, econ 7.96 | 7 | −1.7 | −0.5 |
| 8 | ![]() | Tom Rogers4 overs9 wkts, econ 10.32 | 6 | – | −0.8 |
| 9 | Michael Archer2 overs0 wkts, econ 7.50 | 3 | – | −0.9 | |
| 10 | Callum Stow3 overs6 wkts, econ 7.36 | 1 | – | +0.3 | |
| 11 | ![]() | Jason Behrendorff4 overs6 wkts, econ 9.28 | 1 | – | +1.8 |
Brisbane Heat predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jack Wildermuth3 overs222 runs, SR 159; 10 wkts, econ 9.92 | 19 | +0.7 | −1.8 |
| 2 | ![]() | Nathan McSweeney210 runs, SR 146 | 24 | +0.6 | – |
| 3 | ![]() | Tim Robinson178 runs, SR 131 | 22 | +1.0 | – |
| 4 | ![]() | Matthew Renshaw2 overs270 runs, SR 126; 3 wkts, econ 7.00 | 25 | +3.4 | +0.2 |
| 5 | ![]() | Max Bryant222 runs, SR 152 | 19 | +2.3 | – |
| 6 | ![]() | Tom Curran3 overs49 runs, SR 149; 13 wkts, econ 7.80 | 11 | +1.7 | +0.2 |
| 7 | ![]() | Hugh Weibgen151 runs, SR 107 | 12 | −0.1 | – |
| 8 | ![]() | Jimmy Peirsonkeeper, unsigned145 runs, SR 131 | 13 | +0.5 | – |
| 9 | ![]() | Xavier Bartlett4 overs11 wkts, econ 7.82 | 6 | – | +1.0 |
| 10 | ![]() | Michael Neser4 overs13 wkts, econ 9.85 | 6 | – | −0.8 |
| 11 | ![]() | Matt Kuhnemann4 overs9 wkts, econ 7.29 | 2 | – | +1.0 |



















