International series · Test
Pakistan v Sri Lanka
Test series 20262 Tests9–21 Nov 2026In Pakistan
Series prediction
Pakistan40%Drawn37%Sri Lanka24%
- Likeliest scoreline
- 1–1 34%
Pakistan are at home, which is worth 10 points a match and have a predicted XI rated 14 runs a match better. That outweighs Sri Lanka's higher place in our Test rankings (6th to 7th).
Every scoreline
| PAK 2–024% | ||
| PAK 1–016% | 1–134% | |
| 0–03% | SL 1–011% | SL 2–012% |
Upcoming
Pakistan49%Sri Lanka35%
1st TestLive10:00am GMT+5
Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi
- 1st innings par
- 308 runs
- Batting first
- Pakistan 376Sri Lanka 332
- Draw
- 17%
PakistanSri Lanka
2nd Test10:00am GMT+5
Gaddafi Stadium, Lahore
Predicted run lines Pakistan v Sri Lanka Test series 2026
| Rank | Player | Matches | Exp. runs |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamindu MendisSri Lanka | 2 | 138 |
| 2 | Sonal DinushaSri Lanka | 2 | 135 |
| 3 | Mohammad TahaPakistan | 2 | 133 |
| 4 | Salman Ali AghaPakistan | 2 | 131 |
| 5 | Dinesh ChandimalSri Lanka | 2 | 129 |
| 6 | Pasindu SooriyabandaraSri Lanka | 2 | 129 |
| 7 | Pathum NissankaSri Lanka | 2 | 128 |
| 8 | Babar AzamPakistan | 2 | 125 |
| 9 | Dhananjaya de SilvaSri Lanka | 2 | 125 |
| 10 | Saud ShakeelPakistan | 2 | 119 |
Head to head
28Tests since Apr 2006
9Pakistan wins
10Sri Lanka wins
1–0In Pakistan, 4 Tests, 3 drawn
Bilateral series
| Season | Hosts | Tests | Pakistan | Sri Lanka | Won by |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Sri Lanka | 2 | 2 | 0 | Pakistan |
| 2022 | Sri Lanka | 2 | 1 | 1 | Drawn |
| 2019/20 | Pakistan | 2 | 1 | 0 | Pakistan |
| 2017/18 | Pakistan | 2 | 0 | 2 | Sri Lanka |
| 2015 | Sri Lanka | 3 | 2 | 1 | Pakistan |
| 2014 | Sri Lanka | 2 | 0 | 2 | Sri Lanka |
| 2013/14 | Pakistan | 3 | 1 | 1 | Drawn |
| 2012 | Sri Lanka | 3 | 0 | 1 | Sri Lanka |
| 2011/12 | Pakistan | 3 | 1 | 0 | Pakistan |
Last ten meetings
| Date | Ground | Scores | Result |
|---|---|---|---|
| 24 Jul 2023 | Sinhalese Sports Club Ground | Sri Lanka 166 (48.4) · Pakistan 576-5d (134) · Sri Lanka 188 (67.4) | Pakistan won by an innings and 222 runs |
| 16 Jul 2023 | Galle International Stadium | Sri Lanka 312 (95.2) · Pakistan 461 (121.2) · Sri Lanka 279 (83.1) · Pakistan 133-6 (32.5) | Pakistan won by 4 wickets |
| 24 Jul 2022 | Galle International Stadium | Sri Lanka 378 (103) · Pakistan 231 (88.1) · Sri Lanka 360-8d (91.5) · Pakistan 261 (77) | Sri Lanka won by 246 runs |
| 16 Jul 2022 | Galle International Stadium | Sri Lanka 222 (66.1) · Pakistan 218 (90.5) · Sri Lanka 337 (100) · Pakistan 344-6 (127.2) | Pakistan won by 4 wickets |
| 19 Dec 2019 | National Stadium | Pakistan 191 (59.3) · Sri Lanka 271 (85.5) · Pakistan 555-3d (131) · Sri Lanka 212 (62.5) | Pakistan won by 263 runs |
| 11 Dec 2019 | Rawalpindi Cricket Stadium | Sri Lanka 308-6d (97) · Pakistan 252-2 (70) | Drawn |
| 6 Oct 2017 | Dubai International Cricket Stadium | Sri Lanka 482 (159.2) · Pakistan 262 (90.3) · Sri Lanka 96 (26) · Pakistan 248 (90.2) | Sri Lanka won by 68 runs |
| 28 Sept 2017 | Sheikh Zayed Stadium | Sri Lanka 419 (154.5) · Pakistan 422 (162.3) · Sri Lanka 138 (66.5) · Pakistan 114 (47.4) | Sri Lanka won by 21 runs |
| 3 Jul 2015 | Pallekele International Cricket Stadium | Sri Lanka 278 (89.5) · Pakistan 215 (66) · Sri Lanka 313 (95.4) · Pakistan 382-3 (103.1) | Pakistan won by 7 wickets |
| 25 Jun 2015 | P Sara Oval | Pakistan 138 (42.5) · Sri Lanka 315 (121.3) · Pakistan 329 (118.2) · Sri Lanka 153-3 (26.3) | Sri Lanka won by 7 wickets |
The teams
The grounds
| Ground | Tests | Par | First inningssince 2019 | Highest | Won batting first | Pakistan herewon–lost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rawalpindi Cricket Stadium Rawalpindi | 10 | 308 | 363 (9) | 657 | 25% (2 of 8) | 3–5 |
| Gaddafi Stadium Lahore | 6 | 308 | 385 (2) | 606 | 67% (2 of 3) | 3–1 |
Top performers, Pakistan v Sri Lanka
Runs
| Batter | Inns | Runs | Avg |
|---|---|---|---|
| KC Sangakkara SL | 37 | 2,262 | 70.7 |
| Younis Khan PAK | 33 | 1,703 | 56.8 |
| Angelo Mathews SL | 42 | 1,601 | 50.0 |
| Azhar Ali PAK | 31 | 1,319 | 45.5 |
| FDM Karunaratne SL | 27 | 1,147 | 44.1 |
| DPMD Jayawardene SL | 32 | 1,050 | 35.0 |
| Misbah-ul-Haq PAK | 28 | 1,041 | 43.4 |
| Asad Shafiq PAK | 27 | 1,004 | 43.7 |
Wickets
| Bowler | Inns | Wkts | Avg | Econ |
|---|---|---|---|---|
| HMRKB Herath SL | 18 | 95 | 26.8 | 2.66 |
| Saeed Ajmal PAK | 14 | 66 | 32.9 | 2.57 |
| Yasir Shah PAK | 8 | 51 | 26.4 | 2.96 |
| Junaid Khan PAK | 13 | 50 | 29.0 | 2.97 |
| Umar Gul PAK | 11 | 31 | 39.7 | 3.60 |
| KMDN Kulasekara SL | 7 | 28 | 22.4 | 2.66 |
| Prabath Jayasuriya SL | 4 | 26 | 31.1 | 3.03 |
| MDK Perera SL | 8 | 26 | 40.3 | 3.49 |
In this series' squads
Highest scores, Pakistan v Sri Lanka
Team totals
| Total | Team | Ground | Date |
|---|---|---|---|
| 765-6 | Pakistan | National Stadium | Feb 2009 |
| 644-7 | Sri Lanka | National Stadium | Feb 2009 |
| 606 | Sri Lanka | Gaddafi Stadium | Mar 2009 |
| 576-5 | Pakistan | Sinhalese Sports Club Ground | Jul 2023 |
| 555-3 | Pakistan | National Stadium | Dec 2019 |
Individual innings
| Score | Batter | For | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|
| 313 (568) | Younis Khan | Pakistan | National Stadium | Feb 2009 |
| 240 (424) | DPMD Jayawardene | Sri Lanka | National Stadium | Feb 2009 |
| 236 (496) | Taufeeq Umar | Pakistan | Sheikh Zayed Stadium | Oct 2011 |
| 231 (318) | TT Samaraweera | Sri Lanka | National Stadium | Feb 2009 |
| 221 (425) | KC Sangakkara | Sri Lanka | Galle International Stadium | Aug 2014 |
Bowling in a match
| Figures | Bowler | For | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|
| 14/184 (55.2) | HMRKB Herath | Sri Lanka | Sinhalese Sports Club Ground | Aug 2014 |
| 11/71 (35.0) | Mohammad Asif | Pakistan | Asgiriya Stadium | Apr 2006 |
| 11/136 (61.4) | HMRKB Herath | Sri Lanka | Sheikh Zayed Stadium | Sept 2017 |
| 9/148 (51.1) | Ramesh Mendis | Sri Lanka | Galle International Stadium | Jul 2022 |
| 9/155 (60.4) | Yasir Shah | Pakistan | Galle International Stadium | Jun 2015 |