Men's Tests
Pakistan
Oddsworth Test ranking 7thBatting ranking 7thBowling ranking 6thICC Test ranking 9thHead coach Mike Hesson
- Won
- 43%
- Record
- 57–76–31
- Rating
- 1438
Pakistan Test rating
Peak 1572
October 2016Now 143820082012201620202024- Last 10
- 2–8
Pakistan v Sri Lanka Test series 2026
- 1st Testv Sri LankaMon 9 Nov · Rawalpindi Cricket Stadium49%
- 2nd Testv Sri LankaTue 17 Nov · Gaddafi Stadium–
Strengths and weaknesses
Against Full Members since Oct 2023, 21 Tests
Strongest
- Spin bowling 3rd
- New-ball bowling 5th
- Batting against pace 6th
Weakest
- Pace bowling 12th
- Batting against spin 11th
- Batting against the old ball 9th
Batting
Bowling
Against the Full Members
57–76–31won–lost–drawn since 2002
43%won
| Against | P | W | L | D | Won | Last meeting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| England9 Sept 2026: lost | 34 | 12 | 17 | 5 | 41% | lost 9 Sept 2026, Edgbaston |
| Sri Lanka24 Jul 2023: won | 28 | 9 | 10 | 9 | 47% | won 24 Jul 2023, Sinhalese Sports Club Ground |
| South Africa20 Oct 2025: lost | 24 | 6 | 14 | 4 | 30% | lost 20 Oct 2025, Rawalpindi Cricket Stadium |
| Australia3 Jan 2024: lost | 21 | 4 | 14 | 3 | 22% | lost 3 Jan 2024, Sydney Cricket Ground |
| New Zealand2 Jan 2023: drawn | 17 | 4 | 8 | 5 | 33% | drawn 2 Jan 2023, National Stadium |
| West Indies2 Aug 2026: won | 16 | 9 | 6 | 1 | 60% | won 2 Aug 2026, Queen's Park Oval, Port of Spain, Trinidad |
| Bangladesh16 May 2026: lost | 12 | 7 | 4 | 1 | 64% | lost 16 May 2026, Sylhet International Cricket Stadium |
| India8 Dec 2007: drawn | 6 | 1 | 2 | 3 | 33% | drawn 8 Dec 2007, M Chinnaswamy Stadium |
| Zimbabwe7 May 2021: won | 5 | 4 | 1 | – | 80% | won 7 May 2021, Harare Sports Club |
| Ireland11 May 2018: won | 1 | 1 | 0 | – | 100% | won 11 May 2018, The Village, Malahide |
Form
LWLLLLWLLL
| Date | Opponent | Ground | Result | Our chance |
|---|---|---|---|---|
| 9 Sept 2026 | EnglandEdgbaston | Edgbaston | lost by 8 wickets | 14% |
| 27 Aug 2026 | EnglandLord's | Lord's | lost by 194 runs | 15% |
| 19 Aug 2026 | EnglandHeadingley | Headingley | lost by an innings and 103 runs | 16% |
| 2 Aug 2026 | West IndiesQueen's Park Oval, Port of Spain, Trinidad | Queen's Park Oval, Port of Spain, Trinidad | won by 8 wickets | 33% |
| 25 Jul 2026 | West IndiesBrian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad | Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad | lost by 90 runs | 39% |
| 16 May 2026 | BangladeshSylhet International Cricket Stadium | Sylhet International Cricket Stadium | lost by 78 runs | 48% |
| 8 May 2026 | BangladeshShere Bangla National Stadium, Mirpur | Shere Bangla National Stadium, Mirpur | lost by 104 runs | 52% |
| 20 Oct 2025 | South AfricaRawalpindi Cricket Stadium | Rawalpindi Cricket Stadium | lost by 8 wickets | 38% |
| 12 Oct 2025 | South AfricaGaddafi Stadium | Gaddafi Stadium | won by 93 runs | 38% |
| 25 Jan 2025 | West IndiesMultan Cricket Stadium | Multan Cricket Stadium | lost by 120 runs | 70% |
Against our model
7wins in 32 Tests since Jan 2022
11.8wins we expected
−4.8against the model
Year by year
| Year | P | W | L | D | T | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 1 | 6 | – | – | 14% |
| 2025 | 5 | 2 | 3 | – | – | 40% |
| 2024 | 7 | 2 | 5 | – | – | 29% |
| 2023 | 5 | 2 | 2 | 1 | – | 50% |
| 2022 | 9 | 1 | 5 | 3 | – | 17% |
2002–2021
| 2021 | 9 | 7 | 2 | – | – | 78% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5 | 1 | 2 | 2 | – | 33% |
| 2019 | 6 | 1 | 4 | 1 | – | 20% |
| 2018 | 9 | 4 | 4 | 1 | – | 50% |
| 2017 | 6 | 2 | 4 | – | – | 33% |
| 2016 | 11 | 4 | 7 | – | – | 36% |
| 2015 | 8 | 5 | 1 | 2 | – | 83% |
| 2014 | 9 | 4 | 4 | 1 | – | 50% |
| 2013 | 8 | 2 | 5 | 1 | – | 29% |
| 2012 | 6 | 3 | 1 | 2 | – | 75% |
| 2011 | 10 | 6 | 1 | 3 | – | 86% |
| 2010 | 10 | 2 | 6 | 2 | – | 25% |
| 2009 | 9 | 1 | 4 | 4 | – | 20% |
| 2007 | 7 | 1 | 3 | 3 | – | 25% |
| 2006 | 9 | 3 | 3 | 3 | – | 50% |
| 2005 | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 100% |
| 2004 | 2 | 0 | 2 | – | – | 0% |
| 2003 | 4 | 2 | 1 | 1 | – | 67% |
| 2002 | 1 | 0 | 1 | – | – | 0% |
Predicted XI, 1st Test





Salman Ali Agha
6. All-rounder
32 · Right-handed strike-rotating middle-order batter · Right-arm off-spin bowler · 28 Tests · 1,708 runs · 20 wkts
Mohammad Ghazi Ghori
7. Wicketkeeper
23 · Right-handed ultra-aggressive middle-order batter · 1 Test · 20 runs




The rest of the squad
Head coaches
| Coach | Years | P | W | L | D | Titles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike HessonTests · Interim · Career coach | 2026– | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
| Sarfaraz AhmedTests · Big name | 2026 | 6 | 1 | 5 | 0 | – |
| Azhar MahmoodTests · Interim · Big name | 2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | – |
| Mike HessonWhite-ball · Career coach | 2025– | 63 | 43 | 20 | 0 | – |
| Aaqib JavedTests · Interim · Big name | 2024–2025 | 4 | 1 | 3 | 0 | – |
| Aaqib JavedWhite-ball · Interim · Big name | 2024–2025 | 25 | 9 | 16 | 0 | – |
| Jason GillespieWhite-ball · Interim · Big name | 2024 | 6 | 2 | 4 | 0 | – |
| Gary KirstenWhite-ball · Big name | 2024 | 9 | 4 | 5 | 0 | – |
| Jason GillespieTests · Big name | 2024 | 5 | 2 | 3 | 0 | – |
| Azhar MahmoodWhite-ball · Interim · Big name | 2024 | 5 | 2 | 2 | 0 | – |
| Mohammad HafeezInterim · Big name | 2023–2024 | 8 | 1 | 7 | 0 | – |
| Grant BradburnCapped | 2023 | 32 | 18 | 12 | 0 | – |
| Abdul RehmanWhite-ball · Interim · Career coach | 2023 | 3 | 1 | 2 | 0 | – |
| Saqlain MushtaqBig name | 2021–2023 | 62 | 37 | 21 | 4 | – |
| Misbah-ul-HaqBig name | 2019–2021 | 61 | 29 | 24 | 3 | – |
| Mickey ArthurDomestic pro | 2016–2019 | 133 | 72 | 58 | 1 | 1 |
| Waqar YounisBig name | 2014–2016 | 79 | 34 | 41 | 3 | – |
| Moin KhanInterim · Big name | 2014 | 9 | 5 | 4 | 0 | – |
| Dav WhatmoreCapped | 2012–2014 | 85 | 41 | 38 | 3 | – |
| Mohsin KhanInterim · Big name | 2011–2012 | 26 | 17 | 7 | 2 | – |
| Waqar YounisBig name | 2010–2011 | 60 | 26 | 30 | 3 | – |
| Intikhab AlamCapped | 2008–2010 | 52 | 21 | 27 | 4 | – |
| Geoff LawsonBig name | 2007–2008 | 45 | 28 | 14 | 3 | – |
| Talat AliInterim · Capped | 2007 | – | – | – | – | – |
| Mushtaq AhmedInterim · Big name | 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | – |
| Bob WoolmerCapped | 2004–2007 | 69 | 33 | 29 | 4 | – |
| Javed MiandadBig name | 2003–2004 | 31 | 18 | 11 | 1 | – |
| Richard PybusCareer coach | 2002–2003 | 7 | 2 | 5 | 0 | – |
| Mudassar NazarBig name | 2001–2002 | – | – | – | – | – |
| Richard PybusCareer coach | 2001 | – | – | – | – | – |
| Javed MiandadBig name | 2000–2001 | – | – | – | – | – |
| Intikhab AlamCapped | 1999–2000 | – | – | – | – | – |

