
Sydney Sixers · Tasmania · Cayman Bay Stingrays
Jordan Silk
34Australia
- Right-handed finishing anchor
Upcoming
T20 record
Batting
| Mat | Inns | Runs | Balls | Avg | SR | HS | 50s | 4s | 6s | Dot % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 139 | 113 | 2,429 | 1,949 | 31.10 | 124.6 | 78 | 8 | 179 | 44 | 28.2 |
| BBL | 139 | 113 | 2,429 | 1,949 | 31.10 | 124.6 | 78 | 8 | 179 | 44 | 28.2 |
| Last 10 | 10 | 10 | 193 | 163 | 27.60 | 118.4 | 57 | 1 | 13 | 3 | 28.2 |
Batting style
Finishing anchor
PowerplayOvers 1–6
Strike rate–Balls per dismissal–Middle oversOvers 7–15
Strike rate96Par 131Balls per dismissal22Par 21DeathOvers 16–20
Strike rate167Par 153Balls per dismissal21Par 11
| Figure | Player | Par | Against par |
|---|---|---|---|
| Average | 28.0 | 21.9 | |
| Strike rate | 124 | 139 | |
| Boundary % | 11.5 | 16.6 | |
| Dot % | 29.5 | 33.5 | |
| Sixes, % of boundaries | 21 | 35 | |
| Strike rate v pace | 134 | 145 | |
| Strike rate v spin | 104 | 127 | |
| Strike rate, first 10 balls | 98 | 117 |
339 balls in T20s · Dec 2023 – Jan 2026
Compare with other playersStrengths and weaknesses
Strengths
- Runs per dismissal31.1 (field 22.3 across BBL)
- Dot balls28% (field 32% across BBL)
Weaknesses
- Six-hittingone every 44.3 balls (field 19.4 across BBL)
- Middle overs, battingSR 104 (field 121 across BBL)
By phase
| Balls faced | SR | Out | Balls bowled | Econ | Wkts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Powerplay | 77 | 92.2 | 2 | 0 | – | 0 |
| Middle overs | 1,119 | 104.4 | 32 | 0 | – | 0 |
| Death (overs 16–20) | 583 | 154.5 | 38 | 0 | – | 0 |
| BBL Power Surge | 170 | 170.0 | 6 | 0 | – | 0 |
Men's T20
- Runs a match
- +0.2
- above an average player
Men's T20 batting, runs a match
AveragePeak +1.4 above
January 2023Now +0.2 above20142017202020232026
| Last 2 years | Mat | Runs | Avg | SR | Wkts | Bowl avg | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 17 | 231 | 28.9 | 120.3 | – | – | – |
Teams
- Sydney SixersKFC BBL|16Bats at 4 · Middle order · Contracted · 139 appearances for the club
- Cayman Bay StingraysMax60 CaribbeanLast played Jul 2025
Leagues
| Years | Mat | Runs | Avg | SR | Wkts | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | 2013–2026 | 139 | 2,429 | 31.10 | 124.6 | – | – |
T20 streaks
| Last 10 | Career | Now | Best | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30+ score | 3/10 | 34% | 0 | 3 | 3420135743012617 |
- Jordan Silk has made 30 or more in 3 of the last 10 T20 innings.
Last 10 T20s
| Date | Team | Opponent | Ground | Bat | Bowl | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Jan 2026 | Sydney Sixers | Melbourne Stars | Melbourne Cricket Ground | 17* (20) | – | Won by 6 wicketsW 6 wkts |
| 5 Jan 2026 | Sydney Sixers | Brisbane Heat | International Sports Stadium | 6 (10) | – | Won by 3 wicketsW 3 wkts |
| 1 Jan 2026 | Sydney Sixers | Melbourne Renegades | Docklands Stadium | – | – | Won by 6 wicketsW 6 wkts |
| 26 Dec 2025 | Sydney Sixers | Melbourne Stars | Sydney Cricket Ground | 12 (13) | – | Lost by 7 wicketsL 7 wkts |
| 20 Dec 2025 | Sydney Sixers | Sydney Thunder | Sydney Showground Stadium | – | – | Won by 47 runsW 47 runs |
| 17 Dec 2025 | Sydney Sixers | Adelaide Strikers | Sydney Cricket Ground | 0 (1) | – | Lost by 3 wicketsL 3 wkts |
| 24 Jan 2025 | Sydney Sixers | Sydney Thunder | Sydney Cricket Ground | 43* (30) | – | Lost by 4 wicketsL 4 wkts |
| 21 Jan 2025 | Sydney Sixers | Hobart Hurricanes | Bellerive Oval | 57 (44) | – | Lost by 12 runsL 12 runs |
| 17 Jan 2025 | Sydney Sixers | Sydney Thunder | Sydney Cricket Ground | – | – | No resultNo result |
| 15 Jan 2025 | Sydney Sixers | Adelaide Strikers | Adelaide Oval | 3 (3) | – | Won by 3 wicketsW 3 wkts |
Records
- =1stMost fifties in the Australian One-Day Cup since 2020/219
- 2ndMost matches in BBL history141
- 2ndMost matches in the Australian One-Day Cup since 2020/2140
- 3rdMost runs in the Australian One-Day Cup since 2020/211,329
- 3rdMost fours in the Australian One-Day Cup since 2020/21136
- =8thMost hundreds in the Australian One-Day Cup since 2020/212
- =10thHighest scores in the Australian One-Day Cup since 2020/21142