Brisbane Heat · Queensland
Oli Patterson
20Australia
- Right-handed batter
- Left-arm medium bowler
Upcoming
T20 record
Bowling
| Inns | Balls | Runs | Wkts | Econ | Avg | SR | Dot % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 3 | 58 | 88 | 4 | 9.10 | 22.00 | 14.5 | 36.2 |
| BBL | 3 | 58 | 88 | 4 | 9.10 | 22.00 | 14.5 | 36.2 |
| Last 3 | 3 | 58 | 88 | 4 | 9.10 | 22.00 | 14.5 | 36.2 |
Batting
| Mat | Inns | Runs | Balls | Avg | SR | HS | 50s | 4s | 6s | Dot % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 3 | 2 | 21 | 27 | 21.00 | 77.8 | 19 | 0 | 1 | 0 | 40.7 |
| BBL | 3 | 2 | 21 | 27 | 21.00 | 77.8 | 19 | 0 | 1 | 0 | 40.7 |
| Last 3 | 3 | 2 | 21 | 27 | 21.00 | 77.8 | 19 | 0 | 1 | 0 | 40.7 |
By phase
| Balls faced | SR | Out | Balls bowled | Econ | Wkts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Powerplay | 0 | – | 0 | 18 | 6.67 | 2 |
| Middle overs | 8 | 50.0 | 0 | 18 | 7.00 | 1 |
| Death (overs 16–20) | 19 | 89.5 | 1 | 12 | 14.50 | 0 |
| BBL Power Surge | 0 | – | 0 | 10 | 10.80 | 1 |
Team
Leagues
| Years | Mat | Wkts | Econ | Runs | Avg | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | 2025–2026 | 3 | 4 | 9.10 | 21 | 21.00 | 77.8 |
Last 3 T20s
| Date | Team | Opponent | Ground | Bat | Bowl | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Jan 2026 | Brisbane Heat | Sydney Sixers | International Sports Stadium | 19* (23) | 2/32 (3.4) | Lost by 3 wicketsL 3 wkts |
| 2 Jan 2026 | Brisbane Heat | Melbourne Stars | The Gabba | – | 1/41 (4.0) | Won by 4 wicketsW 4 wkts |
| 31 Dec 2025 | Brisbane Heat | Adelaide Strikers | Adelaide Oval | 2 (4) | 1/15 (2.0) | Lost by 7 wicketsL 7 wkts |