Tanzania
Salum Jumbe
- Left-handed finisher
- Right-arm medium-fast bowler
T20 record
Batting
| Mat | Inns | Runs | Avg | SR | 100/50 | HS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20s | 58 | 46 | 470 | 14.24 | 104.7 | 0/1 | 76* |
| Last 10 | 10 | 8 | 44 | 7.33 | 93.6 | 0/0 | 12* |
Bowling
| Mat | Balls | Wkts | Avg | Econ | Best | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T20s | 58 | 989 | 57 | 22.40 | 7.75 | 5/10 |
| Last 10 | 10 | 156 | 6 | 34.83 | 8.04 | 3/18 |
Batting style
Finisher
PowerplayOvers 1–6
Strike rate–Balls per dismissal–Middle oversOvers 7–15
Strike rate71Par 106Balls per dismissal19Par 19DeathOvers 16–20
Strike rate154Par 129Balls per dismissal13Par 11
| Figure | Player | Par | Against par |
|---|---|---|---|
| Average | 16.7 | 16.5 | |
| Strike rate | 110 | 117 | |
| Boundary % | 13.2 | 12.7 | |
| Dot % | 50.0 | 40.6 | |
| Sixes, % of boundaries | 50 | 41 | |
| Strike rate v pace | 109 | 126 | |
| Strike rate v spin | 112 | 108 | |
| Strike rate, first 10 balls | 94 | 96 |
212 balls in T20s · Nov 2023 – Oct 2025
Compare with other playersBowling style
Steady powerplay seamer
PowerplayOvers 1–6
Economy6.51Par 7.04Middle oversOvers 7–15
Economy–DeathOvers 16–20
Economy10.21Par 8.18
| Figure | Player | Par | Against par |
|---|---|---|---|
| Economy | 7.65 | 7.28 | |
| Dot % | 40.8 | 47.9 | |
| Boundary % | 15.6 | 15.2 | |
| Balls per wicket | 20.3 | 17.4 | |
| Average | 25.8 | 21.1 | |
| Economy v right-handers | 8.04 | 7.29 |
385 balls bowled in T20s · Nov 2023 – Oct 2025
Compare with other playersTeam
- TanzaniaInternationalLast T20I Oct 2025
T20 streaks
| Last 10 | Career | Now | Best | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30+ score | 0/10 | 4% | 0 | 1 | 14306120121202 |
| Took a wicket | 3/10 | 51% | 0 | 9 | 0000230010 |
- Salum Jumbe has made 30 or more in 0 of the last 10 T20 innings.
- Salum Jumbe has taken a wicket in 3 of the last 10 T20s bowled in.
Last 10 T20s
| Date | Team | Opponent | Ground | Bat | Bowl | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Oct 2025 | Tanzania | Kenya | Harare Sports Club | 2 (3) | 0/35 (3.0) | Lost by 51 runsL 51 runs |
| 2 Oct 2025 | Tanzania | Namibia | Harare Sports Club | 0 (3) | 1/26 (4.0) | Lost by 63 runsL 63 runs |
| 28 Sept 2025 | Tanzania | Uganda | Takashinga Sports Club, Highfield | 12 (25) | 0/13 (1.0) | Won by 9 runsW 9 runs |
| 26 Sept 2025 | Tanzania | Botswana | Takashinga Sports Club, Highfield | – | 0/27 (4.0) | Won by 7 wicketsW 7 wkts |
| 13 Jul 2025 | Tanzania | Bahrain | TCA Oval | – | 3/18 (4.0) | Won by 10 wicketsW 10 wkts |
| 12 Jul 2025 | Tanzania | Germany | TCA Oval | 12* (3) | 2/7 (2.0) | Won by 5 wicketsW 5 wkts |
| 10 Jul 2025 | Tanzania | Bahrain | TCA Oval | 0 (1) | 0/25 (2.0) | Lost by 6 wicketsL 6 wkts |
| 8 Jul 2025 | Tanzania | Bahrain | TCA Oval | 12* (5) | 0/18 (2.0) | Won by 6 wicketsW 6 wkts |
| 7 Jul 2025 | Tanzania | Germany | TCA Oval | 6 (5) | 0/32 (3.0) | Lost by 4 wicketsL 4 wkts |
| 20 Mar 2024 | Tanzania | Namibia | Achimota Senior Secondary School B Field | 0 (2) | 0/8 (1.0) | Lost by 7 wicketsL 7 wkts |
Pitch map
T20s736 balls
FullOff sideLeg sideShort