Dolphins
Sean Gilson
27
- Left-handed batter
- Right-arm leg-spin bowler
Upcoming
T20 record
Batting
| Mat | Inns | Runs | Balls | Avg | SR | HS | 50s | 4s | 6s | Dot % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 7 | 5 | 38 | 34 | 9.50 | 111.8 | 38 | 0 | 3 | 1 | 38.2 |
| Pro20 | 7 | 5 | 38 | 34 | 9.50 | 111.8 | 38 | 0 | 3 | 1 | 38.2 |
| Last 6 | 6 | 5 | 38 | 34 | 9.50 | 111.8 | 38 | 0 | 3 | 1 | 38.2 |
Bowling
| Inns | Balls | Runs | Wkts | Econ | Avg | SR | Dot % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 2 | 22 | 16 | 3 | 4.36 | 5.30 | 7.3 | 54.5 |
| Pro20 | 2 | 22 | 16 | 3 | 4.36 | 5.30 | 7.3 | 54.5 |
| Last 6 | 2 | 22 | 16 | 3 | 4.36 | 5.30 | 7.3 | 54.5 |
By phase
| Balls faced | SR | Out | Balls bowled | Econ | Wkts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Powerplay | 3 | 0.0 | 1 | 0 | – | 0 |
| Middle overs | 19 | 131.6 | 1 | 6 | 3.00 | 1 |
| Death (overs 16–20) | 12 | 108.3 | 2 | 16 | 4.88 | 2 |
Team
Leagues
| Years | Mat | Runs | Avg | SR | Wkts | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro20 | 2026 | 7 | 38 | 9.50 | 111.8 | 3 | 4.36 |
Last 7 T20s
| Date | Team | Opponent | Ground | Bat | Bowl | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Nov 2026 | Dolphins | Easterns | Willowmoore Park | 0 (3) | – | Lost by 8 runs (DLS)L 8 runs (DLS) |
| 20 Oct 2026 | Dolphins | Warriors | Kingsmead | 0 (2) | – | Lost by 6 wicketsL 6 wkts |
| 13 Oct 2026 | Dolphins | North West | JB Marks Oval | 0* (1) | – | Won by 7 wicketsW 7 wkts |
| 9 Oct 2026 | Dolphins | Border | Buffalo Park | – | – | Won by 7 wicketsW 7 wkts |
| 4 Oct 2026 | Dolphins | Limpopo | Cricket Club Ground | – | 1/8 (2.0) | Won by 7 wicketsW 7 wkts |
| 30 Sept 2026 | Dolphins | Northern Cape | Kingsmead | 0 (1) | 2/8 (1.4) | Won by 104 runsW 104 runs |
| 27 Sept 2026 | Dolphins | Lions | Kingsmead | 38 (27) | – | Lost by 8 runsL 8 runs |