Sixers, last 5
WWLWL
- 25 Jan 2026 Perth Scorchers won by 6 wickets v Perth Scorchers
- 23 Jan 2026 Sixers won by 57 runs v Hobart Hurricanes
- 20 Jan 2026 Perth Scorchers won by 48 runs v Perth Scorchers
- 18 Jan 2026 Sixers won by 5 wickets v Brisbane Heat
- 16 Jan 2026 Sixers won by 5 wickets v Sydney Thunder
Heat, last 5
WLWWL
- 18 Jan 2026 Sydney Sixers won by 5 wickets v Sydney Sixers
- 14 Jan 2026 Heat won by 3 runs v Hobart Hurricanes
- 10 Jan 2026 Heat won by 7 wickets v Sydney Thunder
- 5 Jan 2026 Sydney Sixers won by 3 wickets v Sydney Sixers
- 2 Jan 2026 Heat won by 4 wickets v Melbourne Stars
Head to head
17Sixers wins since 2011
7Heat wins since 2011
- 18 Jan 2026 Sixers won by 5 wickets at The Gabba
- 5 Jan 2026 Sixers won by 3 wickets at International Sports Stadium
- 29 Dec 2024 Sixers won by 8 wickets at The Gabba
- 24 Jan 2024 Heat won by 54 runs at Sydney Cricket Ground
Sydney Sixers predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tim Seifert447 runs, SR 164 | 28 | +3.8 | – |
| 2 | ![]() | Steve Smith285 runs, SR 161 | 30 | +4.2 | – |
| 3 | ![]() | Josh Philippekeeper267 runs, SR 153 | 21 | +1.5 | – |
| 4 | ![]() | Ollie Davies1 over174 runs, SR 112; 0 wkts, econ 12.00 | 18 | +0.6 | −0.5 |
| 5 | ![]() | Jordan Silk193 runs, SR 118 | 17 | +1.0 | – |
| 6 | ![]() | Jack Edwards4 overs41 runs, SR 95; 10 wkts, econ 9.49 | 11 | −0.1 | +0.9 |
| 7 | ![]() | Lachlan Shaw188 runs, SR 146 | 12 | +0.8 | – |
| 8 | ![]() | Joel Davies3 overs12 wkts, econ 6.77 | 8 | – | +1.4 |
| 9 | ![]() | Ben Dwarshuis4 overs17 wkts, econ 8.47 | 8 | – | +2.4 |
| 10 | ![]() | Fergus O'Neill4 overs7 wkts, econ 7.84 | 3 | – | −1.7 |
| 11 | ![]() | Sean Abbott4 overs6 wkts, econ 8.95 | 3 | – | +1.5 |
Brisbane Heat predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jack Wildermuth3 overs222 runs, SR 159; 10 wkts, econ 9.92 | 19 | +0.7 | −1.8 |
| 2 | ![]() | Nathan McSweeney210 runs, SR 146 | 24 | +0.6 | – |
| 3 | ![]() | Tim Robinson178 runs, SR 131 | 22 | +1.0 | – |
| 4 | ![]() | Matthew Renshaw2 overs270 runs, SR 126; 3 wkts, econ 7.00 | 25 | +3.4 | +0.2 |
| 5 | ![]() | Max Bryant222 runs, SR 152 | 19 | +2.3 | – |
| 6 | ![]() | Tom Curran3 overs49 runs, SR 149; 13 wkts, econ 7.80 | 11 | +1.7 | +0.2 |
| 7 | ![]() | Hugh Weibgen151 runs, SR 107 | 12 | −0.1 | – |
| 8 | ![]() | Jimmy Peirsonkeeper, unsigned145 runs, SR 131 | 13 | +0.5 | – |
| 9 | ![]() | Xavier Bartlett4 overs11 wkts, econ 7.82 | 6 | – | +1.0 |
| 10 | ![]() | Michael Neser4 overs13 wkts, econ 9.85 | 6 | – | −0.8 |
| 11 | ![]() | Matt Kuhnemann4 overs9 wkts, econ 7.29 | 2 | – | +1.0 |





















