Rhinos, last 5
WLLLL
- 6 Dec 2025 Pokhara Avengers won by 8 wickets v Pokhara Avengers
- 4 Dec 2025 Sudur Paschim Royals won by 49 runs v Sudur Paschim Royals
- 2 Dec 2025 Janakpur Bolts won by 6 wickets v Janakpur Bolts
- 28 Nov 2025 Kathmandu Gorkhas won by 53 runs v Kathmandu Gorkhas
- 26 Nov 2025 Rhinos won by 48 runs v Biratnagar Kings
Avengers, last 5
WLWLW
- 6 Dec 2025 Avengers won by 8 wickets v Chitwan Rhinos
- 4 Dec 2025 Kathmandu Gorkhas won by 13 runs v Kathmandu Gorkhas
- 2 Dec 2025 Avengers won by 34 runs v Karnali Yaks
- 29 Nov 2025 Lumbini Lions won by 3 wickets v Lumbini Lions
- 27 Nov 2025 Avengers won by 25 runs v Janakpur Bolts
Head to head
1Rhinos wins since 2024
1Avengers wins since 2024
- 6 Dec 2025 Avengers won by 8 wickets at Tribhuvan University International Cricket Ground
- 3 Dec 2024 Rhinos won by 87 runs at Tribhuvan University International Cricket Ground
Chitwan Rhinos predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arjun Saudkeeper131 runs, SR 120 | 16 | −2.4 | – |
| 2 | Deepak Bohara84 runs, SR 87 | 13 | −3.7 | – | |
| 3 | ![]() | Kamil Mishara388 runs, SR 158 | 23 | +0.9 | – |
| 4 | ![]() | Dev Khanal164 runs, SR 98 | 18 | −1.3 | – |
| 5 | ![]() | Ravi Bopara1 over384 runs, SR 148; 2 wkts, econ 8.82 | 21 | +1.5 | 0.0 |
| 6 | ![]() | Kushal Malla3 overs209 runs, SR 131; 6 wkts, econ 6.49 | 16 | +0.5 | +0.2 |
| 7 | ![]() | Sikandar Raza3 overs202 runs, SR 122; 4 wkts, econ 7.93 | 18 | +2.0 | +1.9 |
| 8 | ![]() | Mohammad Nawaz2 overs7 wkts, econ 8.67 | 10 | – | +0.6 |
| 9 | Kamal Singh Airee3 overs7 wkts, econ 9.58 | 4 | – | −1.9 | |
| 10 | Rijan Dhakal4 overs7 wkts, econ 8.72 | 1 | – | −1.6 | |
| 11 | Ranjeet Kumar4 overs10 wkts, econ 6.94 | 1 | – | +0.6 |
Pokhara Avengers predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinesh Kharel219 runs, SR 113 | 20 | −3.2 | – | |
| 2 | Arjun Kumal43 runs, SR 81 | 23 | −5.2 | – | |
| 3 | ![]() | Kushal Bhurtel4 overs488 runs, SR 186; 5 wkts, econ 7.25 | 23 | +1.0 | +0.6 |
| 4 | ![]() | Shakib Al Hasan4 overs45 runs, SR 113; 13 wkts, econ 7.88 | 15 | +0.8 | +3.6 |
| 5 | ![]() | Chamika Karunaratne3 overs243 runs, SR 132; 9 wkts, econ 7.96 | 16 | +2.0 | −3.0 |
| 6 | Kiran Thagunna81 runs, SR 82 | 11 | −1.4 | – | |
| 7 | ![]() | Mahedi Hasan4 overs90 runs, SR 136; 12 wkts, econ 7.37 | 10 | +0.2 | +2.3 |
| 8 | ![]() | Mohammad Saifuddin4 overs15 wkts, econ 7.96 | 9 | – | +0.5 |
| 9 | Bipin Khatri1 over12 wkts, econ 6.92 | 2 | – | −0.4 | |
| 10 | Aakash Chand10 matches, 6 runs off 9 balls | 1 | – | – | |
| 11 | Sagar Dhakal10 matches, 9 runs off 8 balls | 1 | – | – |











