Yaks, last 5
LLLLW
- 7 Dec 2025 Yaks won by 3 runs v Janakpur Bolts
- 2 Dec 2025 Pokhara Avengers won by 34 runs v Pokhara Avengers
- 30 Nov 2025 Kathmandu Gorkhas won by 5 wickets v Kathmandu Gorkhas
- 28 Nov 2025 Biratnagar Kings won by 3 wickets v Biratnagar Kings
- 24 Nov 2025 Sudur Paschim Royals won by 45 runs v Sudur Paschim Royals
Avengers, last 5
WLWLW
- 6 Dec 2025 Avengers won by 8 wickets v Chitwan Rhinos
- 4 Dec 2025 Kathmandu Gorkhas won by 13 runs v Kathmandu Gorkhas
- 2 Dec 2025 Avengers won by 34 runs v Karnali Yaks
- 29 Nov 2025 Lumbini Lions won by 3 wickets v Lumbini Lions
- 27 Nov 2025 Avengers won by 25 runs v Janakpur Bolts
Head to head
1Yaks wins since 2024
1Avengers wins since 2024
- 2 Dec 2025 Avengers won by 34 runs at Tribhuvan University International Cricket Ground
- 10 Dec 2024 Yaks won by 7 wickets at Tribhuvan University International Cricket Ground
Karnali Yaks predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mark Watt4 overs5 wkts, econ 7.73 | 13 | +0.1 | −0.9 |
| 2 | ![]() | Sahibzada Farhan373 runs, SR 152 | 33 | +3.7 | – |
| 3 | Deepak Dumrekeeper137 runs, SR 117 | 21 | −2.8 | – | |
| 4 | Pawan Sarraf198 runs, SR 129 | 16 | −1.1 | – | |
| 5 | ![]() | Gulshan Jha71 runs, SR 91 | 13 | +0.9 | – |
| 6 | ![]() | Sompal Kami4 overs64 runs, SR 136; 11 wkts, econ 8.29 | 6 | −0.6 | −1.9 |
| 7 | Dipendra Rawat3 overs85 runs, SR 90; 8 wkts, econ 7.74 | 9 | −2.0 | −1.5 | |
| 8 | ![]() | Nandan Yadav4 overs12 wkts, econ 8.67 | 4 | – | +0.3 |
| 9 | Surya Tamang3 overs6 wkts, econ 7.58 | 2 | – | +0.3 | |
| 10 | Yuvraj Khatri4 matches, 0 runs off 4 balls | 1 | – | – | |
| 11 | Bipin Sharma2 overs11 wkts, econ 6.47 | 0 | – | +0.3 |
Pokhara Avengers predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinesh Kharel219 runs, SR 113 | 20 | −3.2 | – | |
| 2 | Arjun Kumal43 runs, SR 81 | 23 | −5.2 | – | |
| 3 | ![]() | Kushal Bhurtel4 overs488 runs, SR 186; 5 wkts, econ 7.25 | 23 | +1.0 | +0.6 |
| 4 | ![]() | Shakib Al Hasan4 overs45 runs, SR 113; 13 wkts, econ 7.88 | 15 | +0.8 | +3.6 |
| 5 | ![]() | Chamika Karunaratne3 overs243 runs, SR 132; 9 wkts, econ 7.96 | 16 | +2.0 | −3.0 |
| 6 | Kiran Thagunna81 runs, SR 82 | 11 | −1.4 | – | |
| 7 | ![]() | Mahedi Hasan4 overs90 runs, SR 136; 12 wkts, econ 7.37 | 10 | +0.2 | +2.3 |
| 8 | ![]() | Mohammad Saifuddin4 overs15 wkts, econ 7.96 | 9 | – | +0.5 |
| 9 | Bipin Khatri1 over12 wkts, econ 6.92 | 2 | – | −0.4 | |
| 10 | Aakash Chand10 matches, 6 runs off 9 balls | 1 | – | – | |
| 11 | Sagar Dhakal10 matches, 9 runs off 8 balls | 1 | – | – |









