Kings, last 5
WLWLL
- 11 Dec 2025 Lumbini Lions won by 40 runs v Lumbini Lions
- 9 Dec 2025 Sudur Paschim Royals won by 77 runs v Sudur Paschim Royals
- 6 Dec 2025 Kings won by 6 wickets v Sudur Paschim Royals
- 3 Dec 2025 Lumbini Lions won by 5 wickets v Lumbini Lions
- 28 Nov 2025 Kings won by 3 wickets v Karnali Yaks
Avengers, last 5
WLWLW
- 6 Dec 2025 Avengers won by 8 wickets v Chitwan Rhinos
- 4 Dec 2025 Kathmandu Gorkhas won by 13 runs v Kathmandu Gorkhas
- 2 Dec 2025 Avengers won by 34 runs v Karnali Yaks
- 29 Nov 2025 Lumbini Lions won by 3 wickets v Lumbini Lions
- 27 Nov 2025 Avengers won by 25 runs v Janakpur Bolts
Head to head
1Kings wins since 2024
1Avengers wins since 2024
- 18 Nov 2025 Kings won by 53 runs at Tribhuvan University International Cricket Ground
- 12 Dec 2024 Avengers won on the super over at Tribhuvan University International Cricket Ground
Biratnagar Kings predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lokesh Bamkeeper204 runs, SR 139 | 16 | +0.4 | – |
| 2 | ![]() | Charith Asalanka156 runs, SR 107 | 19 | +0.5 | – |
| 3 | ![]() | Basir Ahamad3 overs205 runs, SR 119; 3 wkts, econ 7.63 | 20 | +1.1 | +0.2 |
| 4 | ![]() | Angelo Mathews224 runs, SR 115 | 21 | +0.5 | – |
| 5 | ![]() | Shubham Ranjane3 overs248 runs, SR 115; 6 wkts, econ 6.25 | 20 | +1.7 | −1.9 |
| 6 | ![]() | Narayan Joshi51 runs, SR 96 | 10 | +0.5 | – |
| 7 | ![]() | Andre Russell4 overs157 runs, SR 150; 13 wkts, econ 8.19 | 15 | +3.5 | −0.6 |
| 8 | ![]() | Pratish GC3 overs9 wkts, econ 8.78 | 5 | – | −1.7 |
| 9 | Rupesh Singh10 matches, 87 runs off 73 balls | 5 | – | – | |
| 10 | ![]() | Sandeep Lamichhane4 overs12 wkts, econ 6.80 | 2 | – | +4.8 |
| 11 | Subash Bhandari3 overs12 wkts, econ 5.96 | 1 | – | +0.3 |
Pokhara Avengers predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinesh Kharel219 runs, SR 113 | 20 | −3.2 | – | |
| 2 | Arjun Kumal43 runs, SR 81 | 23 | −5.2 | – | |
| 3 | ![]() | Kushal Bhurtel4 overs488 runs, SR 186; 5 wkts, econ 7.25 | 23 | +1.0 | +0.6 |
| 4 | ![]() | Shakib Al Hasan4 overs45 runs, SR 113; 13 wkts, econ 7.88 | 15 | +0.8 | +3.6 |
| 5 | ![]() | Chamika Karunaratne3 overs243 runs, SR 132; 9 wkts, econ 7.96 | 16 | +2.0 | −3.0 |
| 6 | Kiran Thagunna81 runs, SR 82 | 11 | −1.4 | – | |
| 7 | ![]() | Mahedi Hasan4 overs90 runs, SR 136; 12 wkts, econ 7.37 | 10 | +0.2 | +2.3 |
| 8 | ![]() | Mohammad Saifuddin4 overs15 wkts, econ 7.96 | 9 | – | +0.5 |
| 9 | Bipin Khatri1 over12 wkts, econ 6.92 | 2 | – | −0.4 | |
| 10 | Aakash Chand10 matches, 6 runs off 9 balls | 1 | – | – | |
| 11 | Sagar Dhakal10 matches, 9 runs off 8 balls | 1 | – | – |













