2019
2019 table
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peshawar ZalmiZalmi | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | +0.828 |
| 2 | Quetta GladiatorsGladiatorsChampions | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | +0.376 |
| 3 | Islamabad UnitedUnited | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | +0.134 |
| 4 | Karachi KingsKings | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | −0.673 |
| 5 | Multan SultansSultans | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | +0.173 |
| 6 | Lahore QalandarsQalandars | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | −0.844 |
Top 4 to the finals