
India · Delhi Capitals
Axar Patel
32India
- Left-handed finishing anchor
- Left-arm orthodox spin bowler
Men's T20
- Runs a match
- +2.5
- above an average player
- ICC rank
- 27
- 616 points
| Last 2 years | Mat | Runs | Avg | SR | Wkts | Bowl avg | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 66 | 723 | 17.6 | 130.7 | 55 | 28.0 | 8.13 |
Men's One-day
- Runs a match
- +4.1
- above an average player
- ICC rank
- 31
- 521 points
| Last 2 years | Mat | Runs | Avg | SR | Wkts | Bowl avg | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One-day | 14 | 350 | 35.0 | 90.2 | 16 | 33.4 | 4.73 |
Batting style
Finishing anchor
| Player | Par | Below parAbove par | |
|---|---|---|---|
| Strike rate | 131 | 146 | |
| Boundary % | 15.5 | 19.1 | |
| Dot % | 33.8 | 33.8 | |
| Sixes, % of boundaries | 35 | 40 | |
| Strike rate v pace | 119 | 151 | |
| Strike rate v spin | 149 | 139 | |
| Strike rate, first 10 balls | 126 | 127 | |
| Balls per dismissal | 16 | 17 |
825 balls · Nov 2023 – Jul 2026
Balanced middle-order batter
| Player | Par | Below parAbove par | |
|---|---|---|---|
| Average | 28.0 | 28.9 | |
| Strike rate | 87 | 87 | |
| Boundary % | 8.5 | 9.1 | |
| Dot % | 47.6 | 50.9 | |
| Average v pace | 23.8 | 27.8 | |
| Average v spin | 31.3 | 29.8 | |
| Strike rate v pace | 77 | 91 | |
| Strike rate v spin | 95 | 84 |
738 balls · Dec 2022 – Jul 2026
Balanced lower-order batter
| Player | Par | Below parAbove par | |
|---|---|---|---|
| Average | 39.6 | 30.6 | |
| Average v pace | 27.5 | 27.6 | |
| Average v spin | 42.8 | 31.4 | |
| Balls per dismissal | 73 | 56 | |
| Dot % | 73.8 | 70.8 | |
| Boundary % | 7.3 | 6.2 |
1,166 balls · Nov 2021 – Nov 2025