
Netherlands · Kent · Belfast Wolves
Fred Klaassen
33Netherlands
- Right-handed lower-order batter
- Left-arm fast-medium bowler
- New-ball bowler
T20 record
Bowling
| Inns | Balls | Runs | Wkts | Econ | Avg | SR | Dot % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 144 | 2,942 | 4,090 | 153 | 8.34 | 26.70 | 19.2 | 39.4 |
| Blast | 76 | 1,595 | 2,334 | 81 | 8.78 | 28.80 | 19.7 | 37.4 |
| ETPL | 11 | 195 | 222 | 10 | 6.83 | 22.20 | 19.5 | 36.9 |
| Last 10 | 10 | 171 | 196 | 8 | 6.88 | 24.50 | 21.4 | 35.7 |
Batting
| Mat | Inns | Runs | Balls | Avg | SR | HS | 50s | 4s | 6s | Dot % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 148 | 47 | 211 | 206 | 9.20 | 102.4 | 21 | 0 | 12 | 3 | 33.0 |
| Blast | 77 | 20 | 130 | 104 | 16.30 | 125.0 | 21 | 0 | 9 | 3 | 26.0 |
| ETPL | 12 | 4 | 14 | 23 | 7.00 | 60.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.8 |
| Last 10 | 10 | 3 | 13 | 22 | 6.50 | 59.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.0 |
Bowling style
Low-threat powerplay left-arm seamer
PowerplayOvers 1–6
Economy8.51Par 8.36Middle oversOvers 7–15
Economy8.23Par 7.88DeathOvers 16–20
Economy9.52Par 9.57
| Figure | Player | Par | Against par |
|---|---|---|---|
| Economy | 8.75 | 8.61 | |
| Dot % | 35.4 | 37.9 | |
| Boundary % | 19.6 | 19.0 | |
| Balls per wicket | 21.2 | 17.0 | |
| Average | 31.0 | 24.3 | |
| Economy v right-handers | 8.94 | 8.60 | |
| Economy v left-handers | 8.31 | 8.64 |
616 balls bowled in T20s · Feb 2024 – Jun 2026
Compare with other playersBy phase
| Balls faced | SR | Out | Balls bowled | Econ | Wkts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Powerplay | 0 | – | 0 | 1,415 | 7.54 | 61 |
| Middle overs | 29 | 69.0 | 3 | 675 | 8.26 | 30 |
| Death (overs 16–20) | 177 | 107.9 | 20 | 852 | 9.73 | 62 |
Men's T20
- Runs a match
- −0.4
- below an average player
Men's T20 bowling, runs a match
AveragePeak −0.3 below
September 2026Now −0.4 below2019202120232025- ICC rank
- –
| Last 2 years | Mat | Wkts | Bowl avg | Econ | Runs | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 40 | 36 | 29.2 | 8.19 | 123 | 15.4 | 109.8 |
Teams
Leagues
| Years | Mat | Wkts | Econ | Runs | Avg | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blast | 2019–2026 | 77 | 81 | 8.78 | 130 | 16.30 | 125.0 |
| ETPL | 2026 | 12 | 10 | 6.83 | 14 | 7.00 | 60.9 |
| ILT20 | 2023–2025 | 10 | 10 | 8.52 | 8 | – | 114.3 |
| The Hundred* | 2021–2022 | 8 | 7 | 9.89 | 11 | 5.50 | 84.6 |
T20 streaks
| Last 10 | Career | Now | Best | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Took a wicket | 4/10 | 66% | 0 | 8 | 1230200000 |
- Fred Klaassen has taken a wicket in 4 of the last 10 T20s bowled in.
Last 10 T20s
| Date | Team | Opponent | Ground | Bat | Bowl | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Sept 2026 | Belfast Wolves | Edinburgh Castle Rockers | The Village, Malahide | – | 0/11 (2.0) | Lost by 7 wicketsL 7 wkts |
| 19 Sept 2026 | Belfast Wolves | Amsterdam Flames | The Village, Malahide | – | 0/16 (3.0) | Won by 7 wicketsW 7 wkts |
| 17 Sept 2026 | Belfast Wolves | Edinburgh Castle Rockers | The Village, Malahide | – | 0/44 (3.0) | Won by 9 runs (DLS)W 9 runs (DLS) |
| 13 Sept 2026 | Belfast Wolves | Glasgow Cosmic | The Village, Malahide | 1* (1) | 0/10 (2.0) | Won by 103 runsW 103 runs |
| 12 Sept 2026 | Belfast Wolves | Rotterdam Dockers | The Village, Malahide | – | 0/17 (3.0) | Lost by 7 wicketsL 7 wkts |
| 10 Sept 2026 | Belfast Wolves | Amsterdam Flames | The Village, Malahide | – | 2/16 (4.0) | Won by 5 wicketsW 5 wkts |
| 9 Sept 2026 | Belfast Wolves | Dublin Guardians | The Village, Malahide | 8 (16) | 0/29 (3.3) | Lost by 8 wicketsL 8 wkts |
| 4 Sept 2026 | Belfast Wolves | Glasgow Cosmic | Sportpark Westvliet | – | 3/21 (3.0) | Won by 26 runsW 26 runs |
| 2 Sept 2026 | Belfast Wolves | Edinburgh Castle Rockers | Sportpark Westvliet | 4 (5) | 2/22 (4.0) | Lost by 59 runsL 59 runs |
| 30 Aug 2026 | Belfast Wolves | Amsterdam Flames | Sportpark Westvliet | – | 1/10 (1.0) | Won by 9 wicketsW 9 wkts |
Pace and pitch map
Fastest ball140.0 kph2022
Usual pace in 2023124.0 kphQuicker balls 129.4
Since 2022, the quickest year−3.0 kph
ODIs489 balls
FullOff sideLeg sideShort
T20s1,475 balls
FullOff sideLeg sideShort