Netherlands · Belfast Wolves · Kent · Gulf Giants
Fred Klaassen
33Netherlands
- Right-handed lower-order batter
- Left-arm fast-medium bowler
- New-ball bowler
- Batting rating
- −1.2
- runs versus average over 4 overs
- Bowling rating
- +1.0
- runs versus average over 4 overs
- T20 matches
- 134
- since Jun 2018
Men's T20
- Runs a match
- +0.8
- above an average player
| Last 2 years | Mat | Runs | Avg | SR | Wkts | Bowl avg | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 34 | 122 | 15.3 | 109.9 | 34 | 27.5 | 8.42 |
Teams
- NetherlandsInternationalLast international Feb 2026
- Belfast WolvesETPL|1Bats at 9 · Bowler · 6 appearances in the club's latest season
- KentT20 BlastLast played Jun 2026
- Gulf GiantsILT20Last played Dec 2025
Leagues
| Years | Mat | Runs | Avg | SR | Wkts | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 Blast | 2019–2026 | 77 | 130 | 16.3 | 125.0 | 81 | 8.78 |
| ILT20 | 2023–2025 | 10 | 8 | – | 114.3 | 10 | 8.52 |
| ETPL | 2026 | 6 | 13 | 6.5 | 59.1 | 8 | 6.97 |
Batting
| Mat | Inns | Runs | Balls | Avg | SR | HS | 50s | 4s | 6s | Dot % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 134 | 42 | 199 | 192 | 9.5 | 103.6 | 21 | 0 | 11 | 3 | 32.3 |
| ETPL | 6 | 3 | 13 | 22 | 6.5 | 59.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.0 |
| Last 10 | 10 | 4 | 31 | 27 | 15.5 | 114.8 | 18 | 0 | 1 | 2 | 40.7 |
Bowling
| Inns | Overs | Runs | Wkts | Econ | Avg | SR | Dot % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 130 | 454.2 | 3,788 | 144 | 8.34 | 26.3 | 18.9 | 39.4 |
| ETPL | 5 | 15.3 | 108 | 8 | 6.97 | 13.5 | 11.6 | 33.3 |
| Last 10 | 9 | 29.3 | 236 | 10 | 8.00 | 23.6 | 17.7 | 29.9 |
By phase
| Balls faced | SR | Out | Balls bowled | Econ | Wkts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Powerplay | 0 | – | 0 | 1,320 | 7.52 | 58 |
| Middle overs | 29 | 69.0 | 3 | 606 | 8.31 | 28 |
| Death (overs 16–20) | 163 | 109.8 | 18 | 800 | 9.71 | 58 |
Strengths and weaknesses
Weaknesses
- Death (overs 16–20), battingSR 110 (field 149 across T20 Blast, T20Is and 2 more)