Knights, last 5
WLLLL
- 29 Sept 2026 Boland won by 5 wickets v Boland
- 27 Sept 2026 Western Province won by 5 wickets v Western Province
- 18 Oct 2024 Western Province won by 6 wickets v Western Province
- 16 Oct 2024 Dolphins won by 6 wickets v Dolphins
- 13 Oct 2024 Knights won by 32 runs v Titans
Titans, last 5
LWLWW
- 27 Sept 2026 Titans won by 9 wickets v Mpumalanga
- 25 Sept 2026 Titans won by 5 wickets v Western Province
- 27 Oct 2024 Lions won by 8 wickets v Lions
- 25 Oct 2024 Titans won by 19 runs v Western Province
- 22 Oct 2024 Lions won by 7 wickets v Lions
Head to head
7Knights wins since 2012
11Titans wins since 2012
- 13 Oct 2024 Knights won by 32 runs at SuperSport Park
- 2 Nov 2022 Titans won by 38 runs at JB Marks Oval
- 31 Oct 2022 Titans won by 41 runs at JB Marks Oval
- 12 Feb 2022 Titans won by 27 runs at St George's Park
Knights predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lesego Senokwane229 runs, SR 112 (form 23 months old) | −3.2 | – |
| 2 | Jacques Snyman2 overs280 runs, SR 154; 2 wkts, econ 7.70 | +1.1 | −1.1 | |
| 3 | ![]() | George van Heerden107 runs, SR 188 (form 30 months old) | +0.3 | – |
| 4 | ![]() | Gihahn Cloetekeeper151 runs, SR 96 (form 23 months old) | −3.5 | – |
| 5 | Seth Fledermaus4 overs2 wkts, econ 10.67 (form 23 months old) | −2.3 | −2.5 | |
| 6 | Tiaan van Vuuren3 overs84 runs, SR 118; 1 wkts, econ 9.80 (form 20 months old) | −1.4 | −2.7 | |
| 7 | Ruan Haasbroek4 matches, 28 runs off 28 balls (form 55 months old) | −1.2 | – | |
| 8 | ![]() | Dane Piedt4 overs5 wkts, econ 6.07 | −0.9 | −0.2 |
| 9 | ![]() | Malusi Siboto4 overs15 wkts, econ 9.53 (form 23 months old) | – | −2.2 |
| 10 | Junaid Dawood3 overs12 wkts, econ 8.00 (form 23 months old) | – | −1.3 | |
| 11 | Isaac Dikgale3 matches, 38 runs off 26 balls (form 46 months old) | – | – |
Titans predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivaldo Moonsamy280 runs, SR 137 | −1.8 | – | |
| 2 | ![]() | Lhuan-dre Pretorius380 runs, SR 177 | +3.2 | – |
| 3 | ![]() | Dayyaan Galiem4 overs33 runs, SR 92; 8 wkts, econ 10.39 (form 19 months old) | −1.1 | −1.5 |
| 4 | ![]() | Tshepang Dithole91 runs, SR 98 (form 23 months old) | −2.5 | – |
| 5 | ![]() | Sinethemba Qeshilekeeper98 runs, SR 120 (form 23 months old) | −1.9 | – |
| 6 | ![]() | Donovan Ferreira2 overs124 runs, SR 109; 0 wkts, econ 9.21 | +3.7 | +0.4 |
| 7 | ![]() | Evan Jones1 over131 runs, SR 151; 0 wkts, econ 13.00 | +0.9 | −0.6 |
| 8 | Beyers Swanepoel4 overs11 wkts, econ 10.32 | – | −3.6 | |
| 9 | Andile Phehlukwayo2 overs4 wkts, econ 9.20 (form 19 months old) | – | −0.9 | |
| 10 | ![]() | Eathan Bosch4 overs8 wkts, econ 9.35 | – | −1.9 |
| 11 | ![]() | Junior Dala3 overs7 wkts, econ 9.74 (form 19 months old) | – | −2.0 |












