Thunder, last 5
L–LWW
- 6 Dec 2025 Thunder won by 9 wickets v Melbourne Stars
- 3 Dec 2025 Thunder won by 23 runs v Brisbane Heat
- 30 Nov 2025 Sydney Sixers won by 6 wickets v Sydney Sixers
- 28 Nov 2025 No result v Adelaide Strikers
- 23 Nov 2025 Melbourne Renegades won by 8 wickets v Melbourne Renegades
Stars, last 5
WLLLL
- 9 Dec 2025 Perth Scorchers won by 28 runs v Perth Scorchers
- 6 Dec 2025 Sydney Thunder won by 9 wickets v Sydney Thunder
- 3 Dec 2025 Sydney Sixers won by 16 runs v Sydney Sixers
- 1 Dec 2025 Hobart Hurricanes won by 81 runs v Hobart Hurricanes
- 29 Nov 2025 Stars won by 45 runs v Melbourne Renegades
Head to head
12Thunder wins since 2016
4Stars wins since 2016
- 6 Dec 2025 Thunder won by 9 wickets at Junction Oval
- 20 Nov 2024 Thunder won by 4 wickets at Drummoyne Oval
- 10 Nov 2023 Thunder won by 4 runs at North Sydney Oval
- 4 Nov 2023 Thunder won by 9 wickets at Casey Fields No 4
Sydney Thunder predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tahlia Wilsonkeeper223 runs, SR 125 | 18 | +2.2 | – |
| 2 | ![]() | Georgia Voll3 overs250 runs, SR 122; 1 wkts, econ 7.20 | 22 | +4.6 | +0.1 |
| 3 | ![]() | Phoebe Litchfield267 runs, SR 163 | 24 | +6.7 | – |
| 4 | ![]() | Heather Knight323 runs, SR 124 | 24 | +5.5 | – |
| 5 | ![]() | Chamari Atapattu4 overs348 runs, SR 149; 18 wkts, econ 5.94 | 25 | +5.0 | +5.8 |
| 6 | ![]() | Laura Harris212 runs, SR 180 | 14 | +5.2 | – |
| 7 | Anika Learoyd293 runs, SR 142 | 18 | +2.6 | – | |
| 8 | Lucy Finn3 overs7 wkts, econ 7.38 | 5 | – | +0.4 | |
| 9 | ![]() | Taneale Peschel2 overs6 wkts, econ 8.22 | 3 | – | −0.8 |
| 10 | ![]() | Shabnim Ismail4 overs14 wkts, econ 6.22 | 1 | – | +5.9 |
| 11 | ![]() | Samantha Bates4 overs15 wkts, econ 5.64 | 0 | – | +6.7 |
Melbourne Stars predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Meg Lanning274 runs, SR 130 | 31 | +6.8 | – |
| 2 | ![]() | Rhys McKenna2 overs123 runs, SR 103; 6 wkts, econ 9.11 | 15 | 0.0 | −1.4 |
| 3 | ![]() | Amy Joneskeeper163 runs, SR 116 | 18 | +3.2 | – |
| 4 | ![]() | Annabel Sutherland3 overs282 runs, SR 158; 10 wkts, econ 7.87 | 19 | +5.3 | +3.6 |
| 5 | ![]() | Marizanne Kapp4 overs204 runs, SR 142; 13 wkts, econ 5.85 | 17 | +4.2 | +7.6 |
| 6 | ![]() | Danielle Gibson113 runs, SR 135 | 10 | +2.0 | – |
| 7 | ![]() | Kim Garth4 overs10 wkts, econ 6.81 | 5 | +0.6 | +5.7 |
| 8 | ![]() | Sasha Moloney1 over6 wkts, econ 6.16 | 8 | – | +0.4 |
| 9 | Georgia Prestwidge1 over3 wkts, econ 8.63 | 3 | – | −0.7 | |
| 10 | ![]() | Maisy Gibson2 overs6 wkts, econ 7.51 | 2 | – | +1.2 |
| 11 | ![]() | Sophie Day3 overs14 wkts, econ 7.48 | 1 | – | +2.7 |


















