Stars, last 5
LWWLL
- 21 Jan 2026 Hobart Hurricanes won by 3 runs v Hobart Hurricanes
- 17 Jan 2026 Perth Scorchers won by 6 wickets v Perth Scorchers
- 13 Jan 2026 Stars won by 6 wickets v Adelaide Strikers
- 10 Jan 2026 Stars won by 8 wickets v Melbourne Renegades
- 8 Jan 2026 Sydney Sixers won by 6 wickets v Sydney Sixers
Heat, last 5
WLWWL
- 18 Jan 2026 Sydney Sixers won by 5 wickets v Sydney Sixers
- 14 Jan 2026 Heat won by 3 runs v Hobart Hurricanes
- 10 Jan 2026 Heat won by 7 wickets v Sydney Thunder
- 5 Jan 2026 Sydney Sixers won by 3 wickets v Sydney Sixers
- 2 Jan 2026 Heat won by 4 wickets v Melbourne Stars
Head to head
8Stars wins since 2011
13Heat wins since 2011
- 2 Jan 2026 Heat won by 4 wickets at The Gabba
- 1 Jan 2025 Stars won by 5 wickets at The Gabba
- 18 Dec 2024 Heat won by 8 wickets at Melbourne Cricket Ground
- 7 Dec 2023 Heat won by 103 runs at The Gabba
Melbourne Stars predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tom Rogers186 runs, SR 122 | 18 | −1.2 | – |
| 2 | ![]() | Sam Harperkeeper385 runs, SR 160 | 26 | +2.6 | – |
| 3 | ![]() | Finn Allen226 runs, SR 150 | 27 | +6.5 | – |
| 4 | ![]() | Campbell Kellaway1 over172 runs, SR 123; 0 wkts, econ 9.00 | 17 | −0.3 | −0.7 |
| 5 | ![]() | Marcus Stoinis4 overs259 runs, SR 143; 16 wkts, econ 8.63 | 21 | +3.2 | +1.3 |
| 6 | ![]() | Glenn Maxwell2 overs152 runs, SR 162; 3 wkts, econ 10.10 | 19 | +3.7 | 0.0 |
| 7 | ![]() | Hilton Cartwright192 runs, SR 170 | 18 | +3.1 | – |
| 8 | ![]() | Jamie Overton3 overs10 wkts, econ 9.61 | 11 | – | +0.5 |
| 9 | ![]() | Mitch Swepson4 overs8 wkts, econ 7.07 | 3 | – | +0.9 |
| 10 | ![]() | Todd Murphy2 overs8 wkts, econ 8.82 | 2 | – | +0.4 |
| 11 | ![]() | Peter Siddle4 overs16 wkts, econ 8.59 | 1 | – | +3.8 |
Brisbane Heat predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jack Wildermuth3 overs222 runs, SR 159; 10 wkts, econ 9.92 | 19 | +0.7 | −1.8 |
| 2 | ![]() | Nathan McSweeney210 runs, SR 146 | 24 | +0.6 | – |
| 3 | ![]() | Tim Robinson178 runs, SR 131 | 22 | +1.0 | – |
| 4 | ![]() | Matthew Renshaw2 overs270 runs, SR 126; 3 wkts, econ 7.00 | 25 | +3.4 | +0.2 |
| 5 | ![]() | Max Bryant222 runs, SR 152 | 19 | +2.3 | – |
| 6 | ![]() | Tom Curran3 overs49 runs, SR 149; 13 wkts, econ 7.80 | 11 | +1.7 | +0.2 |
| 7 | ![]() | Hugh Weibgen151 runs, SR 107 | 12 | −0.1 | – |
| 8 | ![]() | Jimmy Peirsonkeeper, unsigned145 runs, SR 131 | 13 | +0.5 | – |
| 9 | ![]() | Xavier Bartlett4 overs11 wkts, econ 7.82 | 6 | – | +1.0 |
| 10 | ![]() | Michael Neser4 overs13 wkts, econ 9.85 | 6 | – | −0.8 |
| 11 | ![]() | Matt Kuhnemann4 overs9 wkts, econ 7.29 | 2 | – | +1.0 |





















