Hurricanes, last 5
W–LWL
- 23 Jan 2026 Sydney Sixers won by 57 runs v Sydney Sixers
- 21 Jan 2026 Hurricanes won by 3 runs v Melbourne Stars
- 14 Jan 2026 Brisbane Heat won by 3 runs v Brisbane Heat
- 11 Jan 2026 No result v Sydney Sixers
- 9 Jan 2026 Hurricanes won by 37 runs v Adelaide Strikers
Stars, last 5
LWWLL
- 21 Jan 2026 Hobart Hurricanes won by 3 runs v Hobart Hurricanes
- 17 Jan 2026 Perth Scorchers won by 6 wickets v Perth Scorchers
- 13 Jan 2026 Stars won by 6 wickets v Adelaide Strikers
- 10 Jan 2026 Stars won by 8 wickets v Melbourne Renegades
- 8 Jan 2026 Sydney Sixers won by 6 wickets v Sydney Sixers
Head to head
9Hurricanes wins since 2012
15Stars wins since 2012
- 21 Jan 2026 Hurricanes won by 3 runs at Bellerive Oval
- 18 Dec 2025 Stars won by 8 wickets at Melbourne Cricket Ground
- 19 Jan 2025 Stars won by 40 runs at Melbourne Cricket Ground
- 15 Jan 2024 Hurricanes won by 7 runs at Melbourne Cricket Ground
Hobart Hurricanes predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mitch Owen132 runs, SR 147 | 22 | +5.2 | – |
| 2 | ![]() | Beau Webster531 runs, SR 152 | 33 | +2.8 | – |
| 3 | ![]() | Ben McDermottkeeper226 runs, SR 139 | 25 | +2.5 | – |
| 4 | ![]() | Nikhil Chaudhary149 runs, SR 116 | 21 | +2.2 | – |
| 5 | ![]() | Tim David235 runs, SR 145 | 21 | +5.5 | – |
| 6 | ![]() | Chris Jordanunsigned, 1 over39 runs, SR 108; 7 wkts, econ 9.08 | 9 | +1.1 | +0.6 |
| 7 | ![]() | Nathan Ellis4 overs13 wkts, econ 7.56 | 5 | −0.1 | +4.9 |
| 8 | ![]() | Adam Zampa4 overs10 wkts, econ 8.77 | 2 | – | +4.2 |
| 9 | ![]() | Rishad Hossainunsigned, 4 overs10 wkts, econ 9.64 | 4 | – | +0.5 |
| 10 | ![]() | Riley Meredith4 overs17 wkts, econ 8.77 | 2 | – | +2.4 |
| 11 | ![]() | Billy Stanlake3 overs10 wkts, econ 8.30 | 1 | – | −1.0 |
Melbourne Stars predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tom Rogers186 runs, SR 122 | 18 | −1.2 | – |
| 2 | ![]() | Sam Harperkeeper385 runs, SR 160 | 26 | +2.6 | – |
| 3 | ![]() | Finn Allen226 runs, SR 150 | 27 | +6.5 | – |
| 4 | ![]() | Campbell Kellaway1 over172 runs, SR 123; 0 wkts, econ 9.00 | 17 | −0.3 | −0.7 |
| 5 | ![]() | Marcus Stoinis4 overs259 runs, SR 143; 16 wkts, econ 8.63 | 21 | +3.2 | +1.3 |
| 6 | ![]() | Glenn Maxwell2 overs152 runs, SR 162; 3 wkts, econ 10.10 | 19 | +3.7 | 0.0 |
| 7 | ![]() | Hilton Cartwright192 runs, SR 170 | 18 | +3.1 | – |
| 8 | ![]() | Jamie Overton3 overs10 wkts, econ 9.61 | 11 | – | +0.5 |
| 9 | ![]() | Mitch Swepson4 overs8 wkts, econ 7.07 | 3 | – | +0.9 |
| 10 | ![]() | Todd Murphy2 overs8 wkts, econ 8.82 | 2 | – | +0.4 |
| 11 | ![]() | Peter Siddle4 overs16 wkts, econ 8.59 | 1 | – | +3.8 |





















