2014
2014 table
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punjab KingsPunjab | 14 | 11 | 3 | 0 | 22 | +0.968 |
| 2 | Kolkata Knight RidersKnight RidersChampions | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | +0.418 |
| 3 | Chennai Super KingsSuper Kings | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | +0.385 |
| 4 | Mumbai IndiansMumbai | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | +0.095 |
| 5 | Rajasthan RoyalsRoyals | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | +0.060 |
| 6 | Sunrisers HyderabadSunrisers | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | −0.308 |
| 7 | Royal Challengers BengaluruRCB | 14 | 5 | 9 | 0 | 10 | −0.428 |
| 8 | Delhi CapitalsCapitals | 14 | 2 | 12 | 0 | 4 | −1.225 |
Top 4 to the finals