2019
2019 table
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai IndiansMumbaiChampions | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | +0.421 |
| 2 | Chennai Super KingsSuper Kings | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | +0.131 |
| 3 | Delhi CapitalsCapitals | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | +0.044 |
| 4 | Sunrisers HyderabadSunrisers | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | +0.577 |
| 5 | Kolkata Knight RidersKnight Riders | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | +0.028 |
| 6 | Punjab KingsPunjab | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | −0.251 |
| 7 | Rajasthan RoyalsRoyals | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | −0.449 |
| 8 | Royal Challengers BengaluruRCB | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | −0.607 |
Top 4 to the finals